image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de République Tchèque MX2 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Loketske Serpentiny le 27/07/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 33'58.976 18 25
2 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 34'15.525 18 22
3 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 34'20.317 18 20
4 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 34'26.997 18 18
5 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 34'28.350 18 16
6 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 34'33.372 18 15
7 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 34'38.959 18 14
8 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 34'46.729 18 13
9 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 34'53.626 18 12
10 22 David Braceras Espagne RFME Honda 34'58.925 18 11
11 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 35'02.332 18 10
12 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 35'08.762 18 9
13 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 35'10.420 18 8
14 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV KTM 35'25.051 18 7
15 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 35'34.476 18 6
16 363 Lyonel Reichl Liechtenstein LMV Husqvarna 35'35.054 18 5
17 170 Valentin Kees Allemagne DMSB KTM 35'48.648 18 4
18 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV Triumph 34'03.984 17 3
19 437 Martin Venhoda République Tchèque ACCR GASGAS 34'19.114 17 2
20 199 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 34'23.252 17 1
21 54 Maximilian Werner Allemagne DMSB KTM 34'23.816 17 0
22 220 Martin Michelis Estonie EMF KTM 34'42.291 17 0
23 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 34'44.634 17 0
24 471 Pelle Gundersen Norvège NMF Husqvarna 34'47.822 17 0
25 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 34'48.862 17 0
26 494 David Widerwill République Tchèque ACCR GASGAS 35'15.972 17 0
27 120 Daniel Mandys République Tchèque ACCR Yamaha 35'17.615 17 0
28 466 Vaclav Janout République Tchèque FMI KTM 35'19.152 17 0
29 62 Davide Zampino Italie FMI KTM 35'58.259 17 0
30 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 36'05.918 17 0
31 122 Akbar Lubis Indonésie IMI TM 35'14.261 16 0
32 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 18'49.360 9 0
33 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 20'00.184 9 0
34 490 Jaroslav Katrinak Slovaquie SMF GASGAS 11'19.255 5 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 33'59.404 18 25
2 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 34'06.963 18 22
3 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 34'10.275 18 20
4 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 34'14.636 18 18
5 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 34'25.535 18 16
6 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 34'26.915 18 15
7 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 34'27.226 18 14
8 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 34'44.901 18 13
9 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 34'48.491 18 12
10 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 35'00.889 18 11
11 22 David Braceras Espagne RFME Honda 35'06.115 18 10
12 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV KTM 35'07.644 18 9
13 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 35'10.681 18 8
14 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 35'33.865 18 7
15 363 Lyonel Reichl Liechtenstein LMV Husqvarna 35'34.261 18 6
16 199 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 34'02.784 17 5
17 170 Valentin Kees Allemagne DMSB KTM 34'12.047 17 4
18 437 Martin Venhoda République Tchèque ACCR GASGAS 34'32.656 17 3
19 466 Vaclav Janout République Tchèque FMI KTM 34'38.649 17 2
20 471 Pelle Gundersen Norvège NMF Husqvarna 34'50.513 17 1
21 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV Triumph 34'51.027 17 0
22 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 35'02.710 17 0
23 54 Maximilian Werner Allemagne DMSB KTM 35'15.995 17 0
24 494 David Widerwill République Tchèque ACCR GASGAS 35'50.489 17 0
25 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 35'55.121 17 0
26 62 Davide Zampino Italie FMI KTM 35'56.785 17 0
27 120 Daniel Mandys République Tchèque ACCR Yamaha 34'39.993 16 0
28 220 Martin Michelis Estonie EMF KTM 24'24.759 11 0
29 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 19'40.379 9 0
30 122 Akbar Lubis Indonésie IMI TM 20'29.730 9 0
31 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 12'33.013 6 0
32 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 6'27.789 3 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 25'00.296 12 10
2 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 25'06.796 12 9
3 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 25'08.813 12 8
4 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 25'09.877 12 7
5 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 25'13.236 12 6
6 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 25'47.947 12 5
7 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 26'09.964 12 4
8 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 26'21.231 12 3
9 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV KTM 26'26.856 12 2
10 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 26'33.379 12 1
11 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 26'39.457 12 0
12 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 26'42.581 12 0
13 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 26'46.528 12 0
14 363 Lyonel Reichl Liechtenstein LMV Husqvarna 26'47.861 12 0
15 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 26'50.217 12 0
16 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 26'53.923 12 0
17 437 Martin Venhoda République Tchèque ACCR GASGAS 26'59.820 12 0
18 490 Jaroslav Katrinak Slovaquie SMF GASGAS 27'02.622 12 0
19 170 Valentin Kees Allemagne DMSB KTM 27'11.091 12 0
20 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 25'03.871 11 0
21 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV Triumph 25'07.857 11 0
22 62 Davide Zampino Italie FMI KTM 25'11.255 11 0
23 494 David Widerwill République Tchèque ACCR GASGAS 25'16.270 11 0
24 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 25'17.468 11 0
25 466 Vaclav Janout République Tchèque FMI KTM 25'18.320 11 0
26 54 Maximilian Werner Allemagne DMSB KTM 25'33.058 11 0
27 220 Martin Michelis Estonie EMF KTM 25'34.282 11 0
28 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 25'44.032 11 0
29 120 Daniel Mandys République Tchèque ACCR Yamaha 25'49.539 11 0
30 471 Pelle Gundersen Norvège NMF Husqvarna 26'12.725 11 0
31 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 26'24.693 11 0
32 122 Akbar Lubis Indonésie IMI TM 27'06.590 11 0
33 199 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 12'24.492 5 0
34 22 David Braceras Espagne RFME Honda 7'22.450 3 0