Course disputée sur le circuit de Donington-park
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | James Toseland | Hannspree Ten Kate Honda | 35'28.222 | 23 | 25 | 4 |
2 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia | 35'29.590 | 23 | 20 | 8 |
3 | 3 | Max Biaggi | Alstare Suzuki Corona Extra | 35'30.670 | 23 | 16 | 7 |
4 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia | 35'37.471 | 23 | 13 | 2 |
5 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati Xeros Team | 35'46.250 | 23 | 11 | 5 |
6 | 10 | Fonsi Nieto | Kawasaki Psg-1 Corse | 35'47.178 | 23 | 10 | 10 |
7 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 35'58.220 | 23 | 9 | 3 |
8 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki Germany | 35'58.518 | 23 | 8 | 11 |
9 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Ten Kate Honda | 35'58.747 | 23 | 7 | 16 |
10 | 96 | Jakub Smrz | Team Caracchi Ducati Sc | 36'04.883 | 23 | 6 | 17 |
11 | 31 | Karl Muggeridge | Alto Evolution Honda | 36'07.611 | 23 | 5 | 9 |
12 | 25 | Joshua Brookes | Alto Evolution Honda | 36'16.267 | 23 | 4 | 15 |
13 | 84 | Michel Fabrizio | D.f.x. Corse | 36'19.512 | 23 | 3 | 13 |
14 | 159 | Giovanni Bussei | Team Sterilgarda | 36'19.624 | 23 | 2 | 12 |
15 | 42 | Dean Ellison | Team Pedercini | 36'28.378 | 23 | 1 | 20 |
16 | 64 | A Zanotti | Smt Yamaha | 35'29.223 | 22 | 0 | 19 |
17 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha Yzf | 35'29.223 | 22 | 0 | 21 |
18 | 22 | Luca Morelli | D.f.x. Corse | 35'29.223 | 22 | 0 | 22 |
19 | 99 | Steve Martin | Celani Team Suzuki Italia | 35'33.227 | 18 | 0 | 14 |
20 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 5 | 0 | 1 | |
21 | 53 | Alessandro Polita | Celani Team Suzuki Italia | 10 | 0 | 18 | |
22 | 73 | Chris Zaiser | Lbr Racing Team | 11 | 0 | 23 | |
23 | 111 | Ruben Xaus | Team Sterilgarda | 21 | 0 | 6 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia | 35'26.734 | 23 | 25 | 2 |
2 | 3 | Max Biaggi | Alstare Suzuki Corona Extra | 35'26.845 | 23 | 20 | 7 |
3 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia | 35'27.834 | 23 | 16 | 8 |
4 | 111 | Ruben Xaus | Team Sterilgarda | 35'32.661 | 23 | 13 | 6 |
5 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati Xeros Team | 35'36.568 | 23 | 11 | 5 |
6 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 35'38.937 | 23 | 10 | 3 |
7 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Ten Kate Honda | 35'49.021 | 23 | 9 | 16 |
8 | 96 | Jakub Smrz | Team Caracchi Ducati Sc | 35'56.794 | 23 | 8 | 17 |
9 | 31 | Karl Muggeridge | Alto Evolution Honda | 36'04.468 | 23 | 7 | 9 |
10 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki Germany | 36'06.627 | 23 | 6 | 11 |
11 | 159 | Giovanni Bussei | Team Sterilgarda | 36'08.258 | 23 | 5 | 12 |
12 | 84 | Michel Fabrizio | D.f.x. Corse | 36'12.351 | 23 | 4 | 13 |
13 | 99 | Steve Martin | Celani Team Suzuki Italia | 36'19.281 | 23 | 3 | 14 |
14 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha Yzf | 36'28.403 | 23 | 2 | 21 |
15 | 25 | Joshua Brookes | Alto Evolution Honda | 36'47.320 | 23 | 1 | 15 |
16 | 64 | A Zanotti | Smt Yamaha | 36'53.646 | 23 | 0 | 19 |
17 | 22 | Luca Morelli | D.f.x. Corse | 36'53.915 | 23 | 0 | 22 |
18 | 73 | Chris Zaiser | Lbr Racing Team | 0 | 0 | 23 | |
19 | 52 | James Toseland | Hannspree Ten Kate Honda | 3 | 0 | 4 | |
20 | 42 | Dean Ellison | Team Pedercini | 7 | 0 | 20 | |
21 | 10 | Fonsi Nieto | Kawasaki Psg-1 Corse | 11 | 0 | 10 |