image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Valencia Superbike 2007 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Ricardo Tormo le 15/04/2007

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 111 Ruben Xaus Espagne Team Sterilgarda Ducati 37'14.606 23 25 2
2 41 Noriyuki Haga Japon Yamaha Motor Italia Yamaha 37'16.603 23 20 7
3 21 Troy Bayliss Australie Ducati Xeros Team Ducati 37'20.936 23 16 1
4 11 Troy Corser Australie Yamaha Motor Italia Yamaha 37'23.386 23 13 4
5 52 James Toseland Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'31.646 23 11 5
6 57 Lorenzo Lanzi Italie Ducati Xeros Team Ducati 37'38.878 23 10 6
7 84 Michel Fabrizio Italie D.f.x. Corse Honda 37'40.428 23 9 9
8 3 Max Biaggi Italie Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 37'40.693 23 8 12
9 25 Joshua Brookes Australie Alto Evolution Honda Honda 37'43.384 23 7 3
10 44 Roberto Rolfo Italie Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'47.360 23 6 17
11 55 Regis Laconi France Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 37'51.690 23 5 15
12 76 Max Neukirchner Allemagne Suzuki Germany Suzuki 37'51.747 23 4 13
13 159 Giovanni Bussei Italie Team Sterilgarda Ducati 37'52.169 23 3 11
14 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Caracchi Ducati Sc Ducati 37'53.150 23 2 20
15 71 Yukio Kagayama Japon Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 38'07.655 23 1 8
1 73 Chris Zaiser Autriche Lbr Racing Team MV-Agusta 3 0 19
2 42 Dean Ellison Royaume-uni Team Pedercini 3 0 23
3 99 Steve Martin Australie Celani Team Suzuki Italia Suzuki 8 0 21
4 10 Fonsi Nieto Espagne Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 10 0 14
5 22 Luca Morelli Italie D.f.x. Corse Honda 11 0 22
6 31 Karl Muggeridge Australie Alto Evolution Honda Honda 12 0 10
7 131 Carmelo Morales Espagne Team Laglisse Yamaha 12 0 16
8 38 Shinichi Nakatomi Japon Yamaha Yzf Yamaha 17 0 18

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 52 James Toseland Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'02.596 23 25 5
2 3 Max Biaggi Italie Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 37'02.883 23 20 12
3 41 Noriyuki Haga Japon Yamaha Motor Italia Yamaha 37'02.971 23 16 7
4 111 Ruben Xaus Espagne Team Sterilgarda Ducati 37'09.233 23 13 2
5 57 Lorenzo Lanzi Italie Ducati Xeros Team Ducati 37'10.587 23 11 6
6 21 Troy Bayliss Australie Ducati Xeros Team Ducati 37'12.806 23 10 1
7 25 Joshua Brookes Australie Alto Evolution Honda Honda 37'13.457 23 9 3
8 55 Regis Laconi France Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 37'16.962 23 8 15
9 11 Troy Corser Australie Yamaha Motor Italia Yamaha 37'18.107 23 7 4
10 76 Max Neukirchner Allemagne Suzuki Germany Suzuki 37'22.312 23 6 13
11 84 Michel Fabrizio Italie D.f.x. Corse Honda 37'27.883 23 5 9
12 44 Roberto Rolfo Italie Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'29.033 23 4 17
13 71 Yukio Kagayama Japon Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 37'37.588 23 3 8
14 131 Carmelo Morales Espagne Team Laglisse Yamaha 37'42.583 23 2 16
15 159 Giovanni Bussei Italie Team Sterilgarda Ducati 37'45.041 23 1 11
16 38 Shinichi Nakatomi Japon Yamaha Yzf Yamaha 37'46.063 23 0 18
17 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Caracchi Ducati Sc Ducati 38'10.946 23 0 20
1 73 Chris Zaiser Autriche Lbr Racing Team MV-Agusta 7 0 19
2 42 Dean Ellison Royaume-uni Team Pedercini 12 0 23
3 99 Steve Martin Australie Celani Team Suzuki Italia Suzuki 13 0 21
4 31 Karl Muggeridge Australie Alto Evolution Honda Honda 14 0 10
5 10 Fonsi Nieto Espagne Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 16 0 14
6 22 Luca Morelli Italie D.f.x. Corse Honda 16 0 22