Course disputée sur le circuit de Phillip Island
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 34'22.933 | 22 | 25 | 1 |
2 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 34'27.154 | 22 | 20 | 2 |
3 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 34'27.671 | 22 | 16 | 3 |
4 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 34'28.104 | 22 | 13 | 11 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 34'28.476 | 22 | 11 | 5 |
6 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 34'28.828 | 22 | 10 | 4 |
7 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 34'28.897 | 22 | 9 | 8 |
8 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 34'37.759 | 22 | 8 | 7 |
9 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 34'41.832 | 22 | 7 | 19 |
10 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Honda Althea | 34'43.566 | 22 | 6 | 13 |
11 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 34'44.534 | 22 | 5 | 14 |
12 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 34'52.214 | 22 | 4 | 12 |
13 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 34'52.433 | 22 | 3 | 17 |
14 | 54 | Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | 34'52.963 | 22 | 2 | 21 |
15 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 34'53.156 | 22 | 1 | 22 |
16 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 34'53.733 | 22 | 0 | 20 |
17 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 35'13.040 | 22 | 0 | 9 |
18 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 35'30.318 | 22 | 0 | 24 |
19 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 0 | 0 | 15 | |
20 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Team Pedercini | 0 | 0 | 23 | |
21 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 0 | 0 | 26 | |
22 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 2 | 0 | 6 | |
23 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 6 | 0 | 10 | |
24 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 7 | 0 | 27 | |
25 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 9 | 0 | 25 | |
26 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 12 | 0 | 18 | |
27 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 15 | 0 | 16 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 34'35.284 | 22 | 25 | 1 |
2 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 34'36.411 | 22 | 20 | 4 |
3 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 34'39.679 | 22 | 16 | 5 |
4 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 34'41.905 | 22 | 13 | 11 |
5 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 34'46.834 | 22 | 11 | 8 |
6 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 34'46.904 | 22 | 10 | 19 |
7 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 34'47.333 | 22 | 9 | 7 |
8 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 34'47.418 | 22 | 8 | 14 |
9 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 34'48.746 | 22 | 7 | 9 |
10 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 34'50.803 | 22 | 6 | 12 |
11 | 54 | Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | 34'51.509 | 22 | 5 | 21 |
12 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 34'57.243 | 22 | 4 | 15 |
13 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 34'57.273 | 22 | 3 | 20 |
14 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 35'04.390 | 22 | 2 | 18 |
15 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 35'04.503 | 22 | 1 | 22 |
16 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Honda Althea | 35'08.278 | 22 | 0 | 13 |
17 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 35'09.664 | 22 | 0 | 10 |
18 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 35'17.821 | 22 | 0 | 6 |
19 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 35'21.907 | 22 | 0 | 3 |
20 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 35'22.314 | 22 | 0 | 17 |
21 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 35'43.885 | 22 | 0 | 25 |
22 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 3 | 0 | 24 | |
23 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 3 | 0 | 27 | |
24 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 4 | 0 | 2 | |
25 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 6 | 0 | 16 |