Course disputée sur le circuit de Monza
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 32'02.851 | 18 | 25 | 2 |
2 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 32'02.909 | 18 | 20 | 3 |
3 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 32'03.523 | 18 | 16 | 1 |
4 | 34 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 32'03.622 | 18 | 13 | 5 |
5 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 32'06.720 | 18 | 11 | 9 |
6 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 32'08.846 | 18 | 10 | 8 |
7 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 32'11.639 | 18 | 9 | 7 |
8 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 32'12.225 | 18 | 8 | 4 |
9 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 32'13.518 | 18 | 7 | 13 |
10 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 32'13.622 | 18 | 6 | 15 |
11 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 32'15.031 | 18 | 5 | 16 |
12 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 32'17.570 | 18 | 4 | 12 |
13 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 32'35.585 | 18 | 3 | 17 |
14 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 32'39.401 | 18 | 2 | 23 |
15 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 32'39.458 | 18 | 1 | 19 |
16 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 32'55.315 | 18 | 0 | 22 |
17 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 32'59.780 | 18 | 0 | 24 |
18 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 33'30.394 | 18 | 0 | 21 |
19 | 49 | Michael Beck | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 33'31.193 | 18 | 0 | 28 |
20 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 1 | 0 | 27 | |
21 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 3 | 0 | 11 | |
22 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 7 | 0 | 6 | |
23 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 8 | 0 | 18 | |
24 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Team Pedercini | 13 | 0 | 20 | |
25 | 110 | L Mauri | Spring Ducati Asd | 14 | 0 | 25 | |
26 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 16 | 0 | 14 | |
27 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 25 | 0 | 10 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 32'07.576 | 18 | 25 | 3 |
2 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 32'07.585 | 18 | 20 | 2 |
3 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 32'07.627 | 18 | 16 | 8 |
4 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 32'12.065 | 18 | 13 | 7 |
5 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 32'17.848 | 18 | 11 | 13 |
6 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 32'17.952 | 18 | 10 | 10 |
7 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 32'18.072 | 18 | 9 | 6 |
8 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 32'20.074 | 18 | 8 | 12 |
9 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 32'27.005 | 18 | 7 | 18 |
10 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 32'33.949 | 18 | 6 | 16 |
11 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 32'34.120 | 18 | 5 | 23 |
12 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 32'34.471 | 18 | 4 | 17 |
13 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 32'35.337 | 18 | 3 | 22 |
14 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 32'37.237 | 18 | 2 | 19 |
15 | 49 | Michael Beck | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 33'36.577 | 18 | 1 | 28 |
16 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 32'10.579 | 15 | 0 | 21 |
17 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 1 | 0 | 24 | |
18 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Team Pedercini | 3 | 0 | 20 | |
19 | 34 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 4 | 0 | 5 | |
20 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 6 | 0 | 11 | |
21 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 8 | 0 | 1 | |
22 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 9 | 0 | 4 | |
23 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 9 | 0 | 27 | |
24 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 15 | 0 | 9 | |
25 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 15 | 0 | 15 | |
26 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 17 | 0 | 14 |