Course disputée sur le circuit de Losail Internation Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 36'11.468 | 18 | 25 | 7 |
2 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 36'11.864 | 18 | 20 | 3 |
3 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 36'13.346 | 18 | 16 | 1 |
4 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 36'15.955 | 18 | 13 | 2 |
5 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 36'18.973 | 18 | 11 | 4 |
6 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 36'21.107 | 18 | 10 | 9 |
7 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 36'21.193 | 18 | 9 | 11 |
8 | 34 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 36'31.005 | 18 | 8 | 8 |
9 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 36'34.624 | 18 | 7 | 10 |
10 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 36'35.897 | 18 | 6 | 12 |
11 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Honda Althea | 36'39.063 | 18 | 5 | 15 |
12 | 54 | Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | 36'39.447 | 18 | 4 | 14 |
13 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 36'39.705 | 18 | 3 | 13 |
14 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 36'41.673 | 18 | 2 | 6 |
15 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 36'43.350 | 18 | 1 | 25 |
16 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 36'43.535 | 18 | 0 | 5 |
17 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 36'52.213 | 18 | 0 | 18 |
18 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 36'52.748 | 18 | 0 | 16 |
19 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Team Pedercini | 36'52.801 | 18 | 0 | 21 |
20 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 36'53.211 | 18 | 0 | 17 |
21 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 36'54.651 | 18 | 0 | 26 |
22 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 36'55.037 | 18 | 0 | 20 |
23 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 36'55.360 | 18 | 0 | 19 |
24 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 37'01.848 | 18 | 0 | 22 |
25 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 37'24.352 | 18 | 0 | 27 |
26 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 5 | 0 | 23 | |
27 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 12 | 0 | 24 | |
28 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 12 | 0 | 28 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 36'12.963 | 18 | 25 | 11 |
2 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 36'13.264 | 18 | 20 | 2 |
3 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 36'14.284 | 18 | 16 | 3 |
4 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 36'19.415 | 18 | 13 | 7 |
5 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 36'20.590 | 18 | 11 | 10 |
6 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 36'22.080 | 18 | 10 | 5 |
7 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 36'23.769 | 18 | 9 | 1 |
8 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 36'24.624 | 18 | 8 | 4 |
9 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 36'26.232 | 18 | 7 | 12 |
10 | 54 | Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | 36'27.526 | 18 | 6 | 14 |
11 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 36'28.916 | 18 | 5 | 9 |
12 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 36'29.711 | 18 | 4 | 23 |
13 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 36'31.319 | 18 | 3 | 6 |
14 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 36'39.274 | 18 | 2 | 13 |
15 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Honda Althea | 36'39.523 | 18 | 1 | 15 |
16 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 36'39.646 | 18 | 0 | 25 |
17 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 36'39.784 | 18 | 0 | 16 |
18 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 36'41.613 | 18 | 0 | 17 |
19 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 36'46.113 | 18 | 0 | 20 |
20 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 36'49.619 | 18 | 0 | 18 |
21 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 36'55.596 | 18 | 0 | 22 |
22 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 37'08.315 | 18 | 0 | 27 |
23 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 4 | 0 | 24 | |
24 | 34 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 8 | 0 | 8 | |
25 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 8 | 0 | 19 | |
26 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 9 | 0 | 28 | |
27 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 11 | 0 | 26 | |
28 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Team Pedercini | 17 | 0 | 21 |