

Italie

Né le 14/01/1997 à Turin
Poids
: 65 kg
Taille
: 176 cm
Palmares de Francesco Bagnaia
Titres : 3 en (2023, 2022, 2018)
Victoires : 51
Podiums : 108
Poles : 40
Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MotoGP | 63 | Ducati Lenovo Team | 20 | 1 | 0 | 11 | 181 | 3 |
2024 | MotoGP | 1 | Ducati Lenovo Team | 40 | 18 | 8 | 26 | 498 | 2 |
2023 | MotoGP | 1 | Ducati Lenovo Team | 39 | 11 | 15 | 28 | 467 | 1 |
2022 | MotoGP | 63 | Ducati Lenovo Team | 20 | 7 | 5 | 10 | 265 | 1 |
2021 | MotoGP | 63 | Ducati Lenovo Team | 18 | 4 | 6 | 9 | 252 | 2 |
2020 | MotoGP | 63 | Pramac Racing | 10 | 0 | 0 | 1 | 47 | 16 |
2019 | MotoGP | 63 | Alma Pramac Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 |
2018 | Moto2 | 42 | Sky Racing Team Vr46 | 18 | 8 | 5 | 12 | 306 | 1 |
2017 | Moto2 | 42 | Sky Racing Team Vr46 | 18 | 0 | 0 | 4 | 174 | 5 |
2016 | Moto3 | 21 | Aspar Mahindra Team Moto3 | 16 | 2 | 1 | 6 | 145 | 4 |
2015 | Moto3 | 21 | Mapfre Team Mahindra | 18 | 0 | 0 | 1 | 76 | 14 |
2014 | Moto3 | 21 | Team Sky-vr46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 |
2013 | Moto3 | 4 | Ongetta-Centro Seta | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
L'actualité de Francesco Bagnaia
-
MotoGP France 2025 : dans le chaos, le salto de Zarco !
-
Frères Marquez : Alex triomphe à Jerez, Fabio sur le podium !
-
Marc Márquez en maître absolu : le MotoGP 2025 en danger ?
-
MotoGP 2025 Thaïlande : la fratrie Marquez, première à tirer
-
Combien gagnent les pilotes de MotoGP en 2025 ?
-
Saison 2025 MotoGP : ce que projettent les constructeurs
-
Grille MotoGP 2025 : un nom manque à l’appel
-
MotoGP 2024 : Jorge Martin, le triomphe de la persévérance
-
MotoGP 2024 : dernier acte chargé d’émotion à Barcelone
-
MotoGP : Bagnaia grignote 3 points sur Martin en Thaïlande