Espagne
Né le 06/01/1991 à Santa Maria de Cayon
Poids
: 67 kg
Taille
: 175 cm
Palmares de Roman Ramos
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Superbike | 40 | Outdo Kawasaki Tpr | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2018 | Superbike | 40 | Team Goeleven Kawasaki | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 |
| 2017 | Superbike | 40 | Team Kawasaki Go Eleven | 26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12 |
| 2016 | Superbike | 40 | Team Go Eleven | 23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 |
| 2015 | Superbike | 40 | Team Go Eleven | 26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15 |
| 2014 | Moto2 | 97 | QMMF Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2013 | Moto2 | 28 | Argiñano & Gines Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2012 | Moto2 | 28 | SAG Castrol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2010 | Moto2 | 43 | MIR Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
L'actualité de Roman Ramos
-
8H Suzuka : Zarco (MotoGP) n’a pas perdu de sa superbe !
-
Suzuki remporte les 24 heures Moto pour la 15e fois.
-
WSBK - Rea et Redding dominent à Aragon.
-
De sacrées surprises pour l'ouverture du WSBK en Australie.
-
WSBK / Jerez Course 2 - Davies fait le doublé et repousse le sacre de Rea.
-
WSBK / Jerez Course 1 - Davies s'impose. Kawasaki remporte le titre constructeur.
-
WSBK / Lausitzring - Rea de retour en course 2.
-
WSBK / Misano - Rea se réconcilie avec la victoire.
-
WSBK / Assen - Un nouveau doublé pour Rea.
-
WSBK / Assen - Jonathan Rea s'empare de la première course.