Espagne
Né le 30/04/1997 à Barcelone
Poids
: 66 kg
Taille
: 175 cm
Palmares de Xavi Vierge
Podiums : 5
Poles : 2
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Superbike | 97 | Honda HRC | 35 | 0 | 0 | 0 | 185 | 7 |
| 2024 | Superbike | 97 | Team HRC | 36 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11 |
| 2023 | Superbike | 97 | Team HRC | 36 | 0 | 0 | 1 | 150 | 10 |
| 2022 | Superbike | 97 | Team HRC | 36 | 0 | 0 | 0 | 158 | 10 |
| 2021 | Moto2 | 97 | Petronas Sprinta Racing | 18 | 0 | 0 | 1 | 93 | 11 |
| 2020 | Moto2 | 97 | Petronas Sprinta Racing | 15 | 0 | 1 | 0 | 79 | 10 |
| 2019 | Moto2 | 97 | Eg 0,0 Marc Vds | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13 |
| 2018 | Moto2 | 97 | Dynavolt Intact Gp | 17 | 0 | 1 | 2 | 131 | 11 |
| 2017 | Moto2 | 97 | Tech 3 Racing | 15 | 0 | 0 | 1 | 98 | 11 |
| 2016 | Moto2 | 97 | Tech 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 |
| 2015 | Moto2 | 97 | Tech 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
L'actualité de Xavi Vierge
-
Victoire de Honda et Zarco aux 8 heures de Suzuka 2025.
-
Jonathan Rea (WorldSBK) retrouve le succès à l’EICMA
-
WSBK Jerez 2024 : 'El Turco' parachève une saison hors-norme
-
WorldSBK Estoril 2024 : Razgatlioglu a la voie toute tracée
-
WorldSBK : week-end à double-tranchant en Aragon (Espagne)
-
WorldSBK : À Crémone, Petrucci livre un week-end légendaire
-
WorldSBK : Magny-Cours peut pousser un ouf de soulagement
-
Toprak "El Turco" s'élève à des sommets inédits en WorldSBK
-
WorldSBK - Misano : Premier triplé en deux ans pour El Turco
-
WorldSBK : Entre stupéfaction et démonstration à Assen !