image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand Prix du Qatar Airways MotoGP 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Losail Internation Circuit le 13/04/2025

Course

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 93 Marc Marquez Espagne Ducati Lenovo Team Ducati 41'29.186 22 25 1
2 63 Francesco Bagnaia Italie Ducati Lenovo Team Ducati 41'33.721 22 20 11
3 21 Franco Morbidelli Italie Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 41'35.681 22 16 4
4 5 Johann Zarco France Lcr Honda Honda 41'35.854 22 13 7
5 54 Fermin Aldeguer Espagne Gresini Racing MotoGP Ducati 41'36.670 22 11 8
6 73 Alex Marquez Espagne Gresini Racing MotoGP Ducati 41'38.950 22 10 2
7 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'42.081 22 9 3
8 37 Pedro Acosta Espagne Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'43.405 22 8 12
9 72 Marco Bezzecchi Italie Aprilia Racing Aprilia 41'43.554 22 7 13
10 10 Luca Marini Italie HRC Honda 41'44.323 22 6 15
11 23 Enea Bastianini Italie Red Bull Ktm Tech 3 KTM 41'46.645 22 5 20
12 42 Alex Rins Espagne Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'46.749 22 4 9
13 33 Brad Binder Afrique du Sud Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'46.818 22 3 18
14 12 Maverick Viñales Espagne Red Bull Ktm Tech 3 KTM 41'46.986 22 2 6
15 79 Ai Ogura Japon Trackhouse Racing Aprilia 41'47.944 22 1 10
16 49 Fabio Di Giannantonio Italie Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 41'55.526 22 0 5
17 25 Raùl Fernàndez Espagne Trackhouse Racing Aprilia 41'56.111 22 0 17
18 35 Somkiat Chantra Thailande Lcr Honda Honda 42'07.372 22 0 0
1 7 Augusto Fernandez Espagne Prima Pramac Yamaha Yamaha 24'48.271 13 0 19
2 1 Jorge Martin Espagne Aprilia Racing Aprilia 24'46.391 13 0 14
3 36 Joan Mir Espagne HRC Honda 23'08.743 12 0 21
4 43 Jack Miller Australie Prima Pramac Yamaha Yamaha 18'02.960 9 0 16

Course disputée sur le circuit de Losail Internation Circuit le 12/04/2025

Sprint

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 93 Marc Marquez Espagne Ducati Lenovo Team Ducati 20'38.304 11 12 1
2 73 Alex Marquez Espagne Gresini Racing MotoGP Ducati 20'39.881 11 9 2
3 21 Franco Morbidelli Italie Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 20'42.292 11 7 4
4 54 Fermin Aldeguer Espagne Gresini Racing MotoGP Ducati 20'42.673 11 6 8
5 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 20'42.897 11 5 3
6 49 Fabio Di Giannantonio Italie Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 20'43.403 11 4 5
7 79 Ai Ogura Japon Trackhouse Racing Aprilia 20'48.503 11 3 10
8 63 Francesco Bagnaia Italie Ducati Lenovo Team Ducati 20'48.638 11 2 11
9 72 Marco Bezzecchi Italie Aprilia Racing Aprilia 20'49.604 11 1 13
10 12 Maverick Viñales Espagne Red Bull Ktm Tech 3 KTM 20'50.858 11 0 6
11 37 Pedro Acosta Espagne Red Bull Ktm Factory Racing KTM 20'51.980 11 0 12
12 42 Alex Rins Espagne Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 20'52.577 11 0 9
13 23 Enea Bastianini Italie Red Bull Ktm Tech 3 KTM 20'52.712 11 0 20
14 33 Brad Binder Afrique du Sud Red Bull Ktm Factory Racing KTM 20'53.763 11 0 18
15 10 Luca Marini Italie HRC Honda 20'53.891 11 0 15
16 1 Jorge Martin Espagne Aprilia Racing Aprilia 20'54.079 11 0 14
17 25 Raùl Fernàndez Espagne Trackhouse Racing Aprilia 20'54.621 11 0 17
18 7 Augusto Fernandez Espagne Prima Pramac Yamaha Yamaha 20'56.226 11 0 19
19 43 Jack Miller Australie Prima Pramac Yamaha Yamaha 20'58.578 11 0 16
20 35 Somkiat Chantra Thailande Lcr Honda Honda 21'09.410 11 0 21
1 5 Johann Zarco France Lcr Honda Honda 15'29.987 8 0 7