image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Garda MXGP 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Pietramurata le 31/10/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 34'54.904 20 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'15.222 20 22
3 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'22.264 20 20
4 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'24.134 20 18
5 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'25.084 20 16
6 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'32.774 20 15
7 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 35'36.039 20 14
8 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'36.590 20 13
9 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 35'38.123 20 12
10 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'42.176 20 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 35'51.514 20 10
12 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'56.686 20 9
13 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'07.351 20 8
14 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 36'08.164 20 7
15 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'09.546 20 6
16 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 36'11.070 20 5
17 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 36'18.410 20 4
18 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 36'19.935 20 3
19 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 36'21.042 20 2
20 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 36'21.491 20 1
21 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'29.806 20 0
22 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 36'34.253 20 0
23 17 José Butron Espagne RFME KTM 36'48.374 20 0
24 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 34'57.749 19 0
25 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 35'28.377 19 0
26 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 35'29.066 19 0
27 267 Edoardo Bersanelli Italie FMI Yamaha 35'40.960 19 0
28 333 Luca Borz Italie FMI Honda 35'48.010 19 0
29 644 Ismaele Guarise Italie FMI Husqvarna 36'57.538 19 0
30 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 36'28.537 18 0
31 16 Benoit Paturel France FFM Honda 21'27.800 12 0
32 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 14'37.883 8 0
33 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 13'01.947 7 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'09.036 20 25
2 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'14.997 20 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'27.099 20 20
4 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'41.529 20 18
5 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'42.356 20 16
6 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 35'45.206 20 15
7 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'46.222 20 14
8 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'49.724 20 13
9 16 Benoit Paturel France FFM Honda 35'51.540 20 12
10 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 35'52.868 20 11
11 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 35'55.250 20 10
12 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'57.922 20 9
13 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'59.535 20 8
14 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 36'00.970 20 7
15 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 36'17.961 20 6
16 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 36'20.478 20 5
17 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'22.113 20 4
18 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'23.018 20 3
19 17 José Butron Espagne RFME KTM 36'33.428 20 2
20 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 36'34.713 20 1
21 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'35.682 20 0
22 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 35'33.822 19 0
23 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 35'45.685 19 0
24 267 Edoardo Bersanelli Italie FMI Yamaha 36'19.878 19 0
25 333 Luca Borz Italie FMI Honda 36'24.368 19 0
26 644 Ismaele Guarise Italie FMI Husqvarna 36'32.257 19 0
27 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 36'26.883 18 0
28 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 23'51.942 13 0
29 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 16'45.498 9 0
30 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 12'52.331 7 0
31 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 12'54.684 7 0
32 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 9'30.678 5 0

Course disputée sur le circuit de Pietramurata le 27/10/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'48.910 20 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'49.918 20 22
3 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'14.398 20 20
4 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'23.717 20 18
5 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 35'33.690 20 16
6 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'34.639 20 15
7 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'43.557 20 14
8 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'45.571 20 13
9 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 35'48.290 20 12
10 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 35'49.070 20 11
11 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 35'52.145 20 10
12 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 35'59.326 20 9
13 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 36'02.646 20 8
14 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 36'03.842 20 7
15 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 36'05.387 20 6
16 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'09.245 20 5
17 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 36'10.871 20 4
18 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 36'17.006 20 3
19 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 36'20.599 20 2
20 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'21.735 20 1
21 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'26.295 20 0
22 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 34'56.664 19 0
23 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 34'58.644 19 0
24 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 35'38.050 18 0
25 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 37'03.093 18 0
26 17 José Butron Espagne RFME KTM 27'40.188 15 0
27 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 25'45.462 14 0
28 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 24'14.726 13 0
29 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 16'47.843 9 0
30 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 16'50.333 9 0
31 16 Benoit Paturel France FFM Honda 2'02.197 1 0
32 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'08.916 20 25
2 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'11.517 20 22
3 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'13.831 20 20
4 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'15.970 20 18
5 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'19.379 20 16
6 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'24.587 20 15
7 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'55.003 20 14
8 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 36'00.304 20 13
9 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'01.518 20 12
10 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 36'13.228 20 11
11 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 36'15.950 20 10
12 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 36'16.951 20 9
13 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 36'18.653 20 8
14 16 Benoit Paturel France FFM Honda 36'20.918 20 7
15 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 36'21.799 20 6
16 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'26.038 20 5
17 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 36'27.730 20 4
18 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 36'30.208 20 3
19 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 36'33.327 20 2
20 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 36'33.654 20 1
21 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'41.769 20 0
22 17 José Butron Espagne RFME KTM 36'51.095 20 0
23 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 35'26.777 19 0
24 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 35'29.909 19 0
25 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 35'41.184 19 0
26 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 35'56.421 19 0
27 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 36'35.822 19 0
28 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 35'25.607 17 0
29 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 16'47.848 9 0
30 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 15'09.829 8 0
31 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 4'02.464 2 0
32 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 4'10.732 2 0

Course disputée sur le circuit de Pietramurata le 24/10/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'14.099 20 25
2 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 34'16.245 20 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'17.764 20 20
4 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'18.333 20 18
5 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 34'55.482 20 16
6 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 34'58.500 20 15
7 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'02.909 20 14
8 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 35'23.981 20 13
9 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 35'24.795 20 12
10 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'25.980 20 11
11 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 35'31.802 20 10
12 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 35'37.502 20 9
13 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 35'39.074 20 8
14 16 Benoit Paturel France FFM Honda 35'40.361 20 7
15 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'44.902 20 6
16 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 35'52.099 20 5
17 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'58.022 20 4
18 17 José Butron Espagne RFME KTM 35'58.868 20 3
19 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 36'40.967 20 2
20 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 34'50.698 19 1
21 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 26'32.128 15 0
22 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 25'14.191 14 0
23 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 21'35.125 12 0
24 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 19'42.863 11 0
25 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 15'43.471 8 0
26 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 12'33.112 7 0
27 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 11'15.427 6 0
28 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 11'24.642 6 0
29 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 7'36.887 4 0
30 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 7'41.428 4 0
31 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 0'14.952 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'32.192 20 25
2 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 34'33.646 20 22
3 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'34.403 20 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'44.324 20 18
5 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'03.392 20 16
6 16 Benoit Paturel France FFM Honda 35'28.212 20 15
7 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'30.269 20 14
8 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 35'37.826 20 13
9 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 35'43.448 20 12
10 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'45.860 20 11
11 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 35'48.877 20 10
12 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 35'49.887 20 9
13 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 35'52.470 20 8
14 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 35'54.806 20 7
15 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'55.989 20 6
16 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'04.307 20 5
17 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'09.407 20 4
18 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'11.647 20 3
19 17 José Butron Espagne RFME KTM 36'12.047 20 2
20 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'16.583 20 1
21 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 36'23.588 20 0
22 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 37'14.749 20 0
23 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 34'45.754 19 0
24 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 35'53.619 19 0
25 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 34'48.686 17 0
26 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 18'20.575 10 0
27 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 15'35.332 8 0
28 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 9'33.427 5 0
29 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 2'09.201 1 0
30 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 0 0