image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Afyon MXGP 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Afyon Motor Sports Center le 08/09/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'31.387 19 25
2 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 34'31.881 19 22
3 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'34.356 19 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'41.972 19 18
5 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 35'07.268 19 16
6 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 35'12.305 19 15
7 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 35'20.528 19 14
8 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'22.724 19 13
9 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'24.894 19 12
10 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 35'26.006 19 11
11 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'28.590 19 10
12 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'32.745 19 9
13 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'34.666 19 8
14 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'37.796 19 7
15 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 35'38.538 19 6
16 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'39.720 19 5
17 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 35'41.183 19 4
18 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'43.221 19 3
19 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 35'46.209 19 2
20 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 35'47.545 19 1
21 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 35'49.549 19 0
22 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Yamaha 35'53.296 19 0
23 881 Dušan Drdaj République Tchèque ACCR KTM 36'20.962 19 0
24 16 Benoit Paturel France FFM Honda 34'43.880 18 0
25 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 23'11.596 12 0
26 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 10'37.433 5 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'44.781 19 25
2 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'50.728 19 22
3 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 34'53.759 19 20
4 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 34'58.878 19 18
5 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'15.977 19 16
6 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 35'16.990 19 15
7 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 35'26.342 19 14
8 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'41.841 19 13
9 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'45.257 19 12
10 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 35'51.266 19 11
11 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 35'54.533 19 10
12 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'55.932 19 9
13 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'57.234 19 8
14 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 35'58.775 19 7
15 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 35'59.813 19 6
16 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'00.439 19 5
17 16 Benoit Paturel France FFM Honda 36'02.817 19 4
18 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 36'07.468 19 3
19 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 36'14.253 19 2
20 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Yamaha 36'17.465 19 1
21 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'20.026 19 0
22 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 36'28.260 19 0
23 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 33'33.161 17 0
24 881 Dušan Drdaj République Tchèque ACCR KTM 19'50.848 10 0
25 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 10'22.661 5 0
26 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 2'36.659 1 0

Course disputée sur le circuit de Afyon Motor Sports Center le 05/09/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'42.407 19 25
2 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 34'47.941 19 22
3 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 34'48.643 19 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'51.581 19 18
5 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'14.377 19 16
6 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'18.406 19 15
7 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'34.598 19 14
8 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'36.674 19 13
9 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 35'38.724 19 12
10 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'39.423 19 11
11 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 35'41.673 19 10
12 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'43.265 19 9
13 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'43.552 19 8
14 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 35'46.091 19 7
15 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 35'57.292 19 6
16 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Yamaha 36'01.960 19 5
17 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 36'05.982 19 4
18 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 36'11.979 19 3
19 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 36'17.841 19 2
20 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'19.651 19 1
21 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'25.205 19 0
22 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 36'31.067 19 0
23 16 Benoit Paturel France FFM Honda 36'35.487 19 0
24 881 Dušan Drdaj République Tchèque ACCR KTM 35'18.168 18 0
25 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 28'11.375 14 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'39.849 19 25
2 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'44.503 19 22
3 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 34'48.673 19 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'08.532 19 18
5 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'14.047 19 16
6 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 35'19.621 19 15
7 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'21.154 19 14
8 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'22.566 19 13
9 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 35'24.941 19 12
10 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 35'26.257 19 11
11 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 35'28.749 19 10
12 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 35'33.348 19 9
13 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 35'43.867 19 8
14 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 35'44.561 19 7
15 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'47.939 19 6
16 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 35'50.170 19 5
17 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 35'51.962 19 4
18 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 35'54.453 19 3
19 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'59.761 19 2
20 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 36'19.904 19 1
21 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 36'29.240 19 0
22 881 Dušan Drdaj République Tchèque ACCR KTM 36'39.596 19 0
23 16 Benoit Paturel France FFM Honda 34'59.235 18 0
24 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Yamaha 19'22.502 10 0
25 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF GASGAS 9'07.126 5 0