image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de République Tchèque MXGP 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Loketske Serpentiny le 27/07/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 35'32.054 19 25
2 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'48.171 19 22
3 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'51.935 19 20
4 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'52.942 19 18
5 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'54.854 19 16
6 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'57.437 19 15
7 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 35'58.035 19 14
8 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 35'58.555 19 13
9 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'35.517 19 12
10 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 36'36.905 19 11
11 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 36'37.312 19 10
12 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 36'40.332 19 9
13 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 36'43.197 19 8
14 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 36'44.064 19 7
15 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 36'49.743 19 6
16 319 Quentin Marc Prugnières France FFM Honda 36'59.711 19 5
17 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 37'02.153 19 4
18 224 Jakub Teresak République Tchèque ACCR Honda 37'02.851 19 3
19 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB KTM 37'03.688 19 2
20 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 37'04.071 19 1
21 499 Emanuele Alberio Italie FMI GASGAS 36'05.987 18 0
22 109 Rudolf Plch République Tchèque ACCR Yamaha 36'08.555 18 0
23 174 Alessandro Valeri Italie FMI Honda 36'12.368 18 0
24 474 Bryan Boulard Belgique FMB Triumph 37'03.014 18 0
25 531 Florian Hellrigl Autriche AMF KTM 37'34.363 18 0
26 180 Leopold Ambjörnsson Suède SVEMO Honda 36'57.027 16 0
27 822 Mike Bolink Pays-Bas KNMV Yamaha 30'59.059 14 0
28 131 Cato Nickel Allemagne DMSB Husqvarna 20'58.538 10 0
29 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 13'53.874 7 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'30.158 19 25
2 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 35'32.626 19 22
3 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'48.349 19 20
4 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 35'50.347 19 18
5 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'51.802 19 16
6 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 36'06.789 19 15
7 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 36'12.592 19 14
8 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'16.159 19 13
9 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 36'32.118 19 12
10 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 36'37.448 19 11
11 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 36'39.078 19 10
12 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 36'40.661 19 9
13 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 36'56.868 19 8
14 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 37'00.919 19 7
15 319 Quentin Marc Prugnières France FFM Honda 37'04.560 19 6
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 37'12.713 19 5
17 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 37'16.555 19 4
18 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 35'35.267 18 3
19 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 36'00.244 18 2
20 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB KTM 36'03.283 18 1
21 224 Jakub Teresak République Tchèque ACCR Honda 36'05.982 18 0
22 180 Leopold Ambjörnsson Suède SVEMO Honda 36'27.124 18 0
23 109 Rudolf Plch République Tchèque ACCR Yamaha 36'40.406 18 0
24 474 Bryan Boulard Belgique FMB Triumph 36'45.663 18 0
25 499 Emanuele Alberio Italie FMI GASGAS 36'51.853 18 0
26 174 Alessandro Valeri Italie FMI Honda 36'54.791 18 0
27 531 Florian Hellrigl Autriche AMF KTM 37'37.506 18 0
28 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 12'14.947 6 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'45.729 12 10
2 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 24'48.313 12 9
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 24'51.142 12 8
4 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 24'57.382 12 7
5 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 25'05.798 12 6
6 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 25'09.121 12 5
7 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 25'18.242 12 4
8 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 25'21.864 12 3
9 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 25'28.446 12 2
10 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 25'39.558 12 1
11 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 25'44.184 12 0
12 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB KTM 25'48.346 12 0
13 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 25'51.761 12 0
14 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 25'54.683 12 0
15 319 Quentin Marc Prugnières France FFM Honda 25'59.515 12 0
16 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 26'02.046 12 0
17 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 26'05.908 12 0
18 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 26'15.544 12 0
19 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 26'31.378 12 0
20 224 Jakub Teresak République Tchèque ACCR Honda 26'39.946 12 0
21 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 26'49.957 12 0
22 180 Leopold Ambjörnsson Suède SVEMO Honda 26'50.811 12 0
23 531 Florian Hellrigl Autriche AMF KTM 24'49.338 11 0
24 174 Alessandro Valeri Italie FMI Honda 25'25.518 11 0
25 822 Mike Bolink Pays-Bas KNMV Yamaha 26'22.475 11 0
26 499 Emanuele Alberio Italie FMI GASGAS 22'42.697 10 0
27 474 Bryan Boulard Belgique FMB Triumph 26'25.554 10 0
28 109 Rudolf Plch République Tchèque ACCR Yamaha 16'58.118 7 0
29 131 Cato Nickel Allemagne DMSB Husqvarna 13'35.720 6 0
30 17 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 13'38.427 6 0
31 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 5'58.900 2 0