image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Allemagne MX2 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Teutschenthal le 01/06/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 34'06.569 18 25 0
2 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 34'08.019 18 22 0
3 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 34'12.234 18 20 0
4 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 34'14.681 18 18 0
5 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 34'14.955 18 16 0
6 26 Liam Everts Belgique FMB Husqvarna 34'16.397 18 15 0
7 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 34'17.599 18 14 0
8 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 34'19.043 18 13 0
9 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 34'25.281 18 12 0
10 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 34'26.086 18 11 0
11 83 Maxime Grau France FFM KTM 35'01.279 18 10 0
12 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 35'05.676 18 9 0
13 319 Quentin Marc Prugnières France FFM KTM 35'07.999 18 8 0
14 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 35'11.742 18 7 0
15 696 Mike Gwerder Suisse SWISSMOTO KTM 35'12.753 18 6 0
16 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 35'13.285 18 5 0
17 432 Ivano Van Erp Pays-Bas KNMV Yamaha 35'24.011 18 4 0
18 515 Mads Fredsoe Danemark DMU Husqvarna 35'29.178 18 3 0
19 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 35'33.879 18 2 0
20 22 David Braceras Espagne RFME Honda 35'35.285 18 1 0
21 170 Valentin Kees Allemagne DMSB KTM 35'39.569 18 0 0
22 256 Magnus Smith Danemark DMU KTM 35'40.216 18 0 0
23 304 Liam Owens Australie MA Husqvarna 35'40.486 18 0 0
24 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV Triumph 34'20.157 17 0 0
25 382 Manuel Carreras Espagne RFME Honda 34'21.900 17 0 0
26 473 Collin Wohnhas Allemagne DMSB Husqvarna 34'38.675 17 0 0
27 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 34'41.980 17 0 0
28 437 Martin Venhoda République Tchèque ACCR GASGAS 34'59.698 17 0 0
29 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 35'05.117 17 0 0
30 466 Vaclav Janout République Tchèque FMI KTM 35'22.385 17 0 0
31 941 Lukas Albers Allemagne DMSB KTM 36'10.136 16 0 0
32 97 Simone Mancini Italie FMI Fantic 28'33.608 14 0 0
33 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 12'41.228 6 0 0
34 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 4'52.427 2 0 0
35 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 0 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 36'24.207 17 25 0
2 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 36'30.986 17 22 0
3 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 36'36.315 17 20 0
4 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 36'40.963 17 18 0
5 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 37'01.709 17 16 0
6 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 37'13.419 17 15 0
7 26 Liam Everts Belgique FMB Husqvarna 37'16.015 17 14 0
8 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 37'19.239 17 13 0
9 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 37'20.834 17 12 0
10 83 Maxime Grau France FFM KTM 37'26.625 17 11 0
11 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 37'34.812 17 10 0
12 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 37'44.797 17 9 0
13 515 Mads Fredsoe Danemark DMU Husqvarna 37'48.173 17 8 0
14 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 37'50.241 17 7 0
15 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 38'07.194 17 6 0
16 696 Mike Gwerder Suisse SWISSMOTO KTM 38'11.201 17 5 0
17 304 Liam Owens Australie MA Husqvarna 38'28.317 17 4 0
18 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'50.678 16 3 0
19 382 Manuel Carreras Espagne RFME Honda 37'07.536 16 2 0
20 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 37'24.570 16 1 0
21 473 Collin Wohnhas Allemagne DMSB Husqvarna 38'06.791 16 0 0
22 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV Triumph 38'23.266 16 0 0
23 256 Magnus Smith Danemark DMU KTM 38'41.532 16 0 0
24 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 37'12.849 15 0 0
25 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 37'42.788 15 0 0
26 319 Quentin Marc Prugnières France FFM KTM 28'56.410 13 0 0
27 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 29'48.184 12 0 0
28 432 Ivano Van Erp Pays-Bas KNMV Yamaha 17'32.326 8 0 0
29 170 Valentin Kees Allemagne DMSB KTM 17'14.525 7 0 0
30 466 Vaclav Janout République Tchèque FMI KTM 14'31.846 6 0 0
31 437 Martin Venhoda République Tchèque ACCR GASGAS 12'10.523 5 0 0
32 97 Simone Mancini Italie FMI Fantic 12'12.170 5 0 0
33 22 David Braceras Espagne RFME Honda 10'26.578 4 0 0
34 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 7'50.619 3 0 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 25'10.487 13 10 0
2 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 25'14.485 13 9 0
3 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 25'20.881 13 8 0
4 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 25'25.166 13 7 0
5 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 25'28.434 13 6 0
6 26 Liam Everts Belgique FMB Husqvarna 25'29.927 13 5 0
7 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 25'31.123 13 4 0
8 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 25'34.886 13 3 0
9 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 25'37.018 13 2 0
10 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 25'38.621 13 1 0
11 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 25'49.112 13 0 0
12 83 Maxime Grau France FFM KTM 25'56.592 13 0 0
13 22 David Braceras Espagne RFME Honda 26'00.807 13 0 0
14 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 26'03.871 13 0 0
15 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 26'14.747 13 0 0
16 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 26'21.763 13 0 0
17 696 Mike Gwerder Suisse SWISSMOTO KTM 26'30.696 13 0 0
18 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 26'35.496 13 0 0
19 515 Mads Fredsoe Danemark DMU Husqvarna 26'36.290 13 0 0
20 772 Janis Martin Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 26'37.213 13 0 0
21 432 Ivano Van Erp Pays-Bas KNMV Yamaha 26'40.409 13 0 0
22 256 Magnus Smith Danemark DMU KTM 26'42.745 13 0 0
23 170 Valentin Kees Allemagne DMSB KTM 26'48.814 13 0 0
24 97 Simone Mancini Italie FMI Fantic 26'51.211 13 0 0
25 304 Liam Owens Australie MA Husqvarna 26'53.018 13 0 0
26 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 27'03.248 13 0 0
27 408 Scott Smulders Pays-Bas KNMV Triumph 27'07.334 13 0 0
28 466 Vaclav Janout République Tchèque FMI KTM 27'09.799 13 0 0
29 382 Manuel Carreras Espagne RFME Honda 25'15.597 12 0 0
30 473 Collin Wohnhas Allemagne DMSB Husqvarna 25'18.309 12 0 0
31 437 Martin Venhoda République Tchèque ACCR GASGAS 25'27.061 12 0 0
32 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 25'50.812 12 0 0
33 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 25'51.858 12 0 0
34 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 25'58.882 12 0 0
35 941 Lukas Albers Allemagne DMSB KTM 25'41.164 11 0 0
36 319 Quentin Marc Prugnières France FFM KTM 20'25.824 10 0 0