image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement UK Superbike 2008 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 07/09/2008

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 21 Troy Bayliss Australie Ducati Xeros Team Ducati 29'55.384 19 25 1
2 66 Tom Sykes Royaume-uni Rizla Suzuki Suzuki 29'56.650 19 20 7
3 3 Max Biaggi Italie Sterilgarda Go Eleven 30'24.020 19 16 6
4 36 Gregorio Lavilla Espagne Ventaxia Vk Honda Honda 30'28.950 19 13 15
5 34 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 30'31.350 19 11 24
6 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 30'31.418 19 10 16
7 10 Fonsi Nieto Espagne Team Suzuki Alstare Suzuki 30'31.826 19 9 23
8 91 Leon Haslam Royaume-uni HM Plant Honda Honda 30'37.017 19 8 12
9 31 Karl Muggeridge Australie D.f. Racing Honda 30'37.459 19 7 19
10 80 James Ellison Royaume-uni Hydrex Bike Animal Honda Honda 30'38.860 19 6 5
11 94 David Checa Espagne Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 31'07.962 19 5 17
12 86 Ayrton Badovini Italie Team Pedercini 31'08.531 19 4 21
13 38 Shinichi Nakatomi Japon Yzf Yamaha Yamaha 31'30.048 19 3 30
14 88 Shuhei Aoyama Japon Alto Evolution Honda Superbike Honda 31'52.110 19 2 29
1 23 Ryuichi Kiyonari Japon Hannspree Ten Kate Honda Honda 1 0 2
2 54 Kenan Sofuoglu Turquie Hannspree Ten Kate Honda Jr. Honda 1 0 20
3 35 Cal Crutchlow Royaume-uni HM Plant Honda Honda 2 0 9
4 50 M Lynn Etats-Unis Alto Evolution Honda Superbike Honda 3 0 32
5 22 Luca Morelli Italie Alto Evolution Honda Superbike Honda 3 0 33
6 9 Chris Walker Royaume-uni Ventaxia Vk Honda Honda 5 0 13
7 76 Max Neukirchner Allemagne Team Alstare Suzuki 5 0 14
8 55 Regis Laconi France Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 5 0 26
9 194 Sébastien Gimbert France Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 6 0 22
10 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 9 0 3
11 11 Troy Corser Australie Yamaha Motor Italia Wsb Team Yamaha 9 0 8
12 41 Noriyuki Haga Japon Yamaha Motor Italia Wsb Team Yamaha 9 0 11
13 100 Makoto Tamada Japon Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 9 0 27
14 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 10 0 10
15 44 Roberto Rolfo Italie Hannspree Honda Althea Honda 12 0 25
16 57 Lorenzo Lanzi Italie R.g. Team Ducati 14 0 18
17 111 Ruben Xaus Espagne Sterilgarda Go Eleven 19 0 4
18 13 Vittorio Iannuzzo Italie Team Pedercini 19 0 28
19 73 Chris Zaiser Autriche Grillini Pbr Team Yamaha 19 0 31

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 23 Ryuichi Kiyonari Japon Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'26.508 23 25 2
2 35 Cal Crutchlow Royaume-uni HM Plant Honda Honda 40'28.769 23 20 9
3 11 Troy Corser Australie Yamaha Motor Italia Wsb Team Yamaha 40'36.235 23 16 8
4 80 James Ellison Royaume-uni Hydrex Bike Animal Honda Honda 40'46.735 23 13 5
5 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 40'53.983 23 11 10
6 3 Max Biaggi Italie Sterilgarda Go Eleven 40'54.559 23 10 6
7 36 Gregorio Lavilla Espagne Ventaxia Vk Honda Honda 40'57.430 23 9 15
8 111 Ruben Xaus Espagne Sterilgarda Go Eleven 41'04.861 23 8 4
9 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 41'16.704 23 7 3
10 66 Tom Sykes Royaume-uni Rizla Suzuki Suzuki 41'23.854 23 6 7
11 57 Lorenzo Lanzi Italie R.g. Team Ducati 41'29.601 23 5 18
12 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 41'33.205 23 4 16
13 44 Roberto Rolfo Italie Hannspree Honda Althea Honda 41'34.565 23 3 25
14 76 Max Neukirchner Allemagne Team Alstare Suzuki 41'41.784 23 2 14
15 55 Regis Laconi France Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 42'05.356 23 1 26
16 34 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 40'27.509 22 0 24
17 100 Makoto Tamada Japon Kawasaki Psg-1 Corse Kawasaki 40'27.509 22 0 27
18 88 Shuhei Aoyama Japon Alto Evolution Honda Superbike Honda 40'27.509 22 0 29
19 38 Shinichi Nakatomi Japon Yzf Yamaha Yamaha 40'27.509 22 0 30
1 194 Sébastien Gimbert France Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 2 0 22
2 13 Vittorio Iannuzzo Italie Team Pedercini 2 0 28
3 22 Luca Morelli Italie Alto Evolution Honda Superbike Honda 3 0 33
4 86 Ayrton Badovini Italie Team Pedercini 6 0 21
5 73 Chris Zaiser Autriche Grillini Pbr Team Yamaha 7 0 31
6 41 Noriyuki Haga Japon Yamaha Motor Italia Wsb Team Yamaha 9 0 11
7 21 Troy Bayliss Australie Ducati Xeros Team Ducati 12 0 1
8 9 Chris Walker Royaume-uni Ventaxia Vk Honda Honda 16 0 13
9 94 David Checa Espagne Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 18 0 17
10 10 Fonsi Nieto Espagne Team Suzuki Alstare Suzuki 18 0 23
11 50 M Lynn Etats-Unis Alto Evolution Honda Superbike Honda 18 0 32
12 91 Leon Haslam Royaume-uni HM Plant Honda Honda 20 0 12
13 31 Karl Muggeridge Australie D.f. Racing Honda 21 0 19