image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Prometeon Italian Round Superbike 2023 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Jerez de la Frontera le 29/10/2023

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'42.679 20 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 33'42.697 20 20 4
3 77 Dominique Aegerter Suisse GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'43.000 20 16 2
4 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'44.049 20 13 6
5 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team 33'45.281 20 11 9
6 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'48.676 20 10 12
7 45 Scott Redding Royaume-uni ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'52.168 20 9 10
8 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 33'52.479 20 8 11
9 5 Philipp Oettl Allemagne Team GOELEVEN 33'52.679 20 7 0
10 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 33'54.578 20 6 14
11 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'56.883 20 5 8
12 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 33'58.541 20 4 15
13 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'59.867 20 3 16
14 34 Lorenzo Baldassarri Italie Gmt 94 Yamaha Yamaha 34'00.145 20 2 18
15 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 34'09.156 20 1 13
16 65 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'13.835 20 0 3
17 76 Loris Baz France Bonovo Action BMW BMW 34'15.098 20 0 17
18 35 Hafizh Syahrin Malaisie PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'21.623 20 0 20
19 16 Gabriele Ruiu Italie Bmax Racing 34'27.121 20 0 19
20 36 Leandro Mercado Argentine PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'32.406 20 0 21
21 61 Florian Alt Allemagne Holzhauer Racing Promotion 34'35.728 20 0 22
22 52 Oliver König République Tchèque Orelac Racing MOVISIO 34'37.699 20 0 23

Course disputée sur le circuit de Jerez de la Frontera le 28/10/2023

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'44.752 20 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 33'45.947 20 20 7
3 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 33'53.823 20 16 10
4 65 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'54.817 20 13 4
5 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team 33'55.413 20 11 12
6 5 Philipp Oettl Allemagne Team GOELEVEN 33'56.290 20 10 6
7 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'56.904 20 9 3
8 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'02.900 20 8 11
9 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 34'05.391 20 7 14
10 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 34'08.423 20 6 16
11 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'09.579 20 5 17
12 34 Lorenzo Baldassarri Italie Gmt 94 Yamaha Yamaha 34'11.813 20 4 19
13 76 Loris Baz France Bonovo Action BMW BMW 34'24.051 20 3 18
14 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 34'24.735 20 2 9
15 35 Hafizh Syahrin Malaisie PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'41.366 20 1 21
16 52 Oliver König République Tchèque Orelac Racing MOVISIO 34'41.410 20 0 24
17 36 Leandro Mercado Argentine PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'42.827 20 0 22
18 77 Dominique Aegerter Suisse GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'43.676 20 0 2
19 61 Florian Alt Allemagne Holzhauer Racing Promotion 34'52.090 20 0 23
1 45 Scott Redding Royaume-uni ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 35'27.695 7 0 8
2 16 Gabriele Ruiu Italie Bmax Racing 35'27.594 12 0 20
3 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 35'26.425 9 0 13
4 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'26.034 3 0 5
5 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 35'25.392 13 0 15

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'25.903 8 12 1
2 77 Dominique Aegerter Suisse GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 13'27.390 8 9 2
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 13'29.027 8 7 4
4 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 13'29.484 8 6 7
5 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 13'31.619 8 5 10
6 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 13'32.171 8 4 5
7 5 Philipp Oettl Allemagne Team GOELEVEN 13'32.475 8 3 6
8 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 13'32.781 8 2 13
9 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team 13'33.245 8 1 12
10 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 13'34.425 8 0 16
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'38.223 8 0 11
12 34 Lorenzo Baldassarri Italie Gmt 94 Yamaha Yamaha 13'38.675 8 0 19
13 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 13'38.946 8 0 14
14 76 Loris Baz France Bonovo Action BMW BMW 13'40.489 8 0 18
15 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 13'43.637 8 0 17
16 35 Hafizh Syahrin Malaisie PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 13'47.985 8 0 21
17 52 Oliver König République Tchèque Orelac Racing MOVISIO 13'51.688 8 0 24
18 61 Florian Alt Allemagne Holzhauer Racing Promotion 13'51.811 8 0 23
19 16 Gabriele Ruiu Italie Bmax Racing 13'52.306 8 0 20
20 36 Leandro Mercado Argentine PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 13'54.421 8 0 22
1 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 15'06.549 2 0 3
2 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 15'06.424 5 0 15
3 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 15'06.371 5 0 9
4 45 Scott Redding Royaume-uni ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'06.332 6 0 8