Angleterre
Né le 02/02/1987 à Larne
Poids
: 73 kg
Taille
: 175 cm
Site webSite web :
www.jonathan-rea.com
Palmares de Jonathan Rea
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Superbike | 65 | Pata Yamaha Worldsbk Team | 26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 |
| 2024 | Superbike | 65 | Pata Prometeon Yamaha | 30 | 0 | 1 | 1 | 126 | 13 |
| 2023 | Superbike | 65 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 36 | 1 | 3 | 18 | 370 | 3 |
| 2022 | Superbike | 65 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 36 | 6 | 5 | 29 | 482 | 3 |
| 2021 | Superbike | 1 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 37 | 13 | 8 | 30 | 551 | 2 |
| 2020 | Superbike | 1 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 24 | 11 | 4 | 17 | 360 | 1 |
| 2019 | Superbike | 1 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 37 | 19 | 7 | 34 | 684 | 1 |
| 2018 | Superbike | 1 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 25 | 17 | 0 | 22 | 545 | 1 |
| 2017 | Superbike | 1 | Kawasaki Racing Team | 26 | 16 | 0 | 24 | 556 | 1 |
| 2016 | Superbike | 1 | Kawasaki Racing Team Superbike | 26 | 9 | 0 | 23 | 498 | 1 |
| 2015 | Superbike | 65 | Kawasaki Racing Team | 26 | 14 | 0 | 23 | 548 | 1 |
| 2014 | Superbike | 65 | Pata Honda World Superbike Team | 24 | 4 | 0 | 8 | 326 | 4 |
| 2013 | Superbike | 65 | Pata Honda World Superbike Team | 18 | 1 | 0 | 4 | 176 | 9 |
| 2012 | Superbike | 65 | Honda World Superbike Team | 27 | 2 | 0 | 6 | 278.5 | 5 |
| 2012 | MotoGP | 56 | Repsol Honda Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 2011 | Superbike | 4 | Castrol Honda | 18 | 2 | 0 | 5 | 170 | 9 |
| 2010 | Superbike | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | 23 | 4 | 0 | 10 | 292 | 4 |
| 2009 | Superbike | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | 28 | 2 | 0 | 9 | 315 | 5 |
| 2008 | Superbike | 65 | Hannspree Honda Althea | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 |
| 2008 | Supersport | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | 12 | 3 | 0 | 6 | 164 | 2 |
L'actualité de Jonathan Rea
-
L'envers du décor : réussir votre carrière de motard
-
World Superbike 2025 : un scénario écrit à l'avance ?
-
WorldSBK 2025 : premiers repères avant le coup d’envoi
-
Jonathan Rea, Yamaha, Honda… L’essentiel de l’actu Superbike
-
Jonathan Rea (WorldSBK) retrouve le succès à l’EICMA
-
World Superbike 2025 : la saison commence dès maintenant !
-
WSBK Jerez 2024 : 'El Turco' parachève une saison hors-norme
-
WorldSBK Estoril 2024 : Razgatlioglu a la voie toute tracée
-
WorldSBK : week-end à double-tranchant en Aragon (Espagne)
-
WorldSBK : À Crémone, Petrucci livre un week-end légendaire