Allemagne
Né le 29/11/1989 à Augsburg
Poids
: 63 kg
Taille
: 170 cm
Site webSite web :
http://stefanbradl.com/
Palmares de Stefan Bradl
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MotoGP | 6 | HRC Test Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023 | MotoGP | 6 | Repsol Honda Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 2022 | MotoGP | 6 | Repsol Honda Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2021 | MotoGP | 6 | Repsol Honda Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 2020 | MotoGP | 6 | Repsol Honda Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| 2019 | MotoGP | 6 | Team HRC | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| 2018 | MotoGP | 6 | Eg 0,0 Marc Vds | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2017 | Superbike | 6 | Red Bull Honda World Superbike Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 |
| 2016 | MotoGP | 6 | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 |
| 2015 | MotoGP | 6 | Athinà Forward Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2014 | MotoGP | 6 | LCR Honda MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9 |
| 2013 | MotoGP | 6 | LCR Honda MotoGP | 15 | 0 | 1 | 1 | 156 | 7 |
| 2012 | MotoGP | 6 | LCR Honda MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8 |
| 2011 | Moto2 | 65 | Viessmann Kiefer Racing | 17 | 4 | 7 | 11 | 274 | 1 |
| 2010 | Moto2 | 65 | Viessmann Kiefer Racing | 17 | 1 | 0 | 1 | 97 | 9 |
| 2009 | 125cc | 17 | Viessmann Kiefer Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 |
| 2008 | 125cc | 17 | Grizzly Gas Kiefer Racing | 17 | 2 | 0 | 6 | 187 | 4 |
L'actualité de Stefan Bradl
-
MotoGP 2024 : Jorge Martin, le triomphe de la persévérance
-
MotoGP 2024 : dernier acte chargé d’émotion à Barcelone
-
MotoGP 2024 : le sprint final s'engage en Thaïlande
-
MotoGP Misano : le récap’, de la course aux tests de lundi
-
Grand Prix MotoGP d'Autriche : une issue prévisible ?
-
MotoGP Sachsenring : MarqueZ l’histoire à deux !
-
MotoGP : Marc Marquez et Ducati s’allient jusqu’en 2026 !
-
Un week-end MotoGP d’Italie sans éclat ?
-
MotoGP Catalogne : Week-end contrasté pour Bagnaia !
-
Grand Prix moto d'Espagne : Attention, risque de chutes !