France
Né le 18/05/1995 à Milan
Poids
: 58 kg
Taille
: 175 cm
Palmares de Jules Danilo
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Supersport | 95 | Cia Landlord Insurance Honda | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 |
| 2018 | Moto2 | 95 | Nashi Argan Sag Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017 | Moto3 | 95 | Marinelli Rivacold Snipers | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 2016 | Moto3 | 95 | Ongetta-rivacold | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 |
| 2015 | Moto3 | 95 | Ongetta-rivacold | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 2014 | Moto3 | 95 | Ambrogio Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2013 | Moto3 | 95 | Marc VDS Racing Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
L'actualité de Jules Danilo
-
WSBK / Argentine - Rea s'offre encore deux victoires en Superbike.
-
WSBK / Imola - Rea de retour aux affaires avec un doublé en Italie.
-
WSBK / Assen - Bautista signe un doublé et demeure intouchable.
-
WSBK / Thailande - Bautista confirme un début d'année fracassant avec un nouveau triplé.
-
Du beau monde à la présentation du GP de France.
-
Laverty claque la Superpôle à Silverstone.
-
Nouvelle victoire pour Leblanc à Ledenon en FSBK.
-
Le FSBK commence la saison 2013 avec moult surprises.
-
Ouverture du FSBK 2013 ce week-end au Mans.
-
WSBK / Magny-Cours - Guintoli et Sykes exceptionnels pour la dernière manche du mondial.