Course disputée sur le circuit de Assen
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chris Walker | Psg-1 Kawasaki Corse | 44'23.501 | 22 | 25 | 13 |
2 | 88 | Andrew Pitt | Yamaha Motor Italia | 44'28.466 | 22 | 20 | 8 |
3 | 84 | Michel Fabrizio | D.f.x. Treme | 44'47.631 | 22 | 16 | 14 |
4 | 10 | Fonsi Nieto | Psg-1 Kawasaki Corse 2 | 45'00.469 | 22 | 13 | 9 |
5 | 3 | Norifumi Abe | Yamaha Motor France-ipone | 45'00.679 | 22 | 11 | 18 |
6 | 76 | Max Neukirchner | Alstare Eng. Corona Extra | 45'00.825 | 22 | 10 | 23 |
7 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati Xeros | 45'04.431 | 22 | 9 | 10 |
8 | 44 | Roberto Rolfo | Ducati Sc - Caracchi | 45'05.358 | 22 | 8 | 26 |
9 | 31 | Karl Muggeridge | Winston Ten Kate Honda | 45'16.883 | 22 | 7 | 6 |
10 | 52 | James Toseland | Winston Ten Kate Honda | 45'19.370 | 22 | 6 | 7 |
11 | 8 | Ivan Clementi | Team Pedercini | 46'03.336 | 22 | 5 | 21 |
12 | 99 | Steve Martin | Foggy Petronas Racing | 46'23.225 | 22 | 4 | 11 |
13 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha Motor France-ipone 2 | 44'24.502 | 21 | 3 | 16 |
14 | 96 | H Van Beek | Motoport Den Bosch - Suzuki | 44'24.502 | 21 | 2 | 28 |
15 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Sterilgarda - Berik | 44'45.523 | 17 | 1 | 22 |
16 | 18 | Craig Jones | Foggy Petronas Racing | 0 | 0 | 25 | |
17 | 4 | Alex Barros | Klaffi Honda | 3 | 0 | 5 | |
18 | 7 | Pierfrancesco Chili | D.f.x. Treme | 4 | 0 | 19 | |
19 | 20 | Marco Borciani | Sterilgarda - Berik | 4 | 0 | 24 | |
20 | 55 | Regis Laconi | Psg-1 Kawasaki Corse | 5 | 0 | 17 | |
21 | 80 | Kurtis Roberts | Team Pedercini | 5 | 0 | 27 | |
22 | 1 | Troy Corser | Alstare Suzuki Corona Extra | 6 | 0 | 1 | |
23 | 11 | Ruben Xaus | Sterilgarda - Berik | 7 | 0 | 12 | |
24 | 71 | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki Corona Extra | 8 | 0 | 3 | |
25 | 16 | Sébastien Gimbert | Yamaha Motor France-ipone | 8 | 0 | 15 | |
26 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros | 10 | 0 | 4 | |
27 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia | 12 | 0 | 2 | |
28 | 25 | Joshua Brookes | Kawasaki Bertocchi | 14 | 0 | 20 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros | 37'29.307 | 22 | 25 | 4 |
2 | 88 | Andrew Pitt | Yamaha Motor Italia | 37'38.649 | 22 | 20 | 8 |
3 | 10 | Fonsi Nieto | Psg-1 Kawasaki Corse 2 | 37'40.955 | 22 | 16 | 9 |
4 | 71 | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki Corona Extra | 37'42.050 | 22 | 13 | 3 |
5 | 11 | Ruben Xaus | Sterilgarda - Berik | 37'42.118 | 22 | 11 | 12 |
6 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati Xeros | 37'49.152 | 22 | 10 | 10 |
7 | 4 | Alex Barros | Klaffi Honda | 37'58.548 | 22 | 9 | 5 |
8 | 55 | Regis Laconi | Psg-1 Kawasaki Corse | 38'03.392 | 22 | 8 | 17 |
9 | 52 | James Toseland | Winston Ten Kate Honda | 38'11.420 | 22 | 7 | 7 |
10 | 84 | Michel Fabrizio | D.f.x. Treme | 38'21.122 | 22 | 6 | 14 |
11 | 99 | Steve Martin | Foggy Petronas Racing | 38'22.915 | 22 | 5 | 11 |
12 | 44 | Roberto Rolfo | Ducati Sc - Caracchi | 38'25.439 | 22 | 4 | 26 |
13 | 31 | Karl Muggeridge | Winston Ten Kate Honda | 38'26.475 | 22 | 3 | 6 |
14 | 9 | Chris Walker | Psg-1 Kawasaki Corse | 38'30.363 | 22 | 2 | 13 |
15 | 25 | Joshua Brookes | Kawasaki Bertocchi | 39'03.736 | 22 | 1 | 20 |
16 | 8 | Ivan Clementi | Team Pedercini | 37'30.308 | 21 | 0 | 21 |
17 | 1 | Troy Corser | Alstare Suzuki Corona Extra | 0 | 0 | 1 | |
18 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia | 0 | 0 | 2 | |
19 | 80 | Kurtis Roberts | Team Pedercini | 0 | 0 | 27 | |
20 | 76 | Max Neukirchner | Alstare Eng. Corona Extra | 2 | 0 | 23 | |
21 | 18 | Craig Jones | Foggy Petronas Racing | 4 | 0 | 25 | |
22 | 20 | Marco Borciani | Sterilgarda - Berik | 5 | 0 | 24 | |
23 | 7 | Pierfrancesco Chili | D.f.x. Treme | 8 | 0 | 19 | |
24 | 3 | Norifumi Abe | Yamaha Motor France-ipone | 14 | 0 | 18 | |
25 | 96 | H Van Beek | Motoport Den Bosch - Suzuki | 14 | 0 | 28 | |
26 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha Motor France-ipone 2 | 16 | 0 | 16 | |
27 | 13 | Vittorio Iannuzzo | Sterilgarda - Berik | 17 | 0 | 22 |