Course disputée sur le circuit de Assen
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 35'35.042 | 22 | 25 | 1 |
2 | 65 | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | 35'43.828 | 22 | 20 | 2 |
3 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 35'43.834 | 22 | 16 | 4 |
4 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 35'44.267 | 22 | 13 | 3 |
5 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 35'49.273 | 22 | 11 | 5 |
6 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 35'51.192 | 22 | 10 | 6 |
7 | 19 | Chaz Davies | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 35'57.612 | 22 | 9 | 13 |
8 | 16 | Jules Cluzel | Crescent Fixi Suzuki | 35'59.793 | 22 | 8 | 10 |
9 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 36'05.353 | 22 | 7 | 19 |
10 | 7 | Carlos Checa | Team Ducati Alstare | 36'10.319 | 22 | 6 | 8 |
11 | 27 | Max Neukirchner | Mr Racing | 36'19.397 | 22 | 5 | 12 |
12 | 84 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | 36'27.622 | 22 | 4 | 9 |
13 | 86 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | 36'34.778 | 22 | 3 | 11 |
14 | 18 | Ivan Clementi | Htm Racing | 36'37.052 | 22 | 2 | 14 |
15 | 8 | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | 36'56.903 | 22 | 1 | 17 |
16 | 23 | Frederico Sandi | Team Pedercini | 37'00.759 | 22 | 0 | 16 |
17 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic Sbk Team | 37'17.752 | 22 | 0 | 15 |
18 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 7 | 0 | 7 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 35'36.814 | 22 | 25 | 3 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 35'36.903 | 22 | 20 | 1 |
3 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 35'42.662 | 22 | 16 | 5 |
4 | 65 | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | 35'42.704 | 22 | 13 | 2 |
5 | 19 | Chaz Davies | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 35'44.173 | 22 | 11 | 13 |
6 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 35'44.218 | 22 | 10 | 4 |
7 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 35'57.909 | 22 | 9 | 19 |
8 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 36'04.081 | 22 | 8 | 7 |
9 | 84 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | 36'07.047 | 22 | 7 | 9 |
10 | 7 | Carlos Checa | Team Ducati Alstare | 36'09.215 | 22 | 6 | 8 |
11 | 86 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | 36'16.738 | 22 | 5 | 11 |
12 | 27 | Max Neukirchner | Mr Racing | 36'20.718 | 22 | 4 | 12 |
13 | 18 | Ivan Clementi | Htm Racing | 36'36.983 | 22 | 3 | 14 |
14 | 23 | Frederico Sandi | Team Pedercini | 36'38.667 | 22 | 2 | 16 |
15 | 8 | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | 36'39.478 | 22 | 1 | 17 |
16 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic Sbk Team | 2 | 0 | 15 | |
17 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 5 | 0 | 6 | |
18 | 16 | Jules Cluzel | Crescent Fixi Suzuki | 15 | 0 | 10 |