Course disputée sur le circuit de Istanbul
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 34'57.650 | 18 | 25 | 4 |
2 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 34'59.659 | 18 | 20 | 7 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 35'01.082 | 18 | 16 | 1 |
4 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 35'01.569 | 18 | 13 | 2 |
5 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 35'13.480 | 18 | 11 | 3 |
6 | 24 | Toni Elias | Red Devils Roma | 35'13.595 | 18 | 10 | 5 |
7 | 16 | Jules Cluzel | Crescent Fixi Suzuki | 35'14.571 | 18 | 9 | 6 |
8 | 19 | Chaz Davies | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 35'19.141 | 18 | 8 | 8 |
9 | 91 | Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | 35'37.836 | 18 | 7 | 9 |
10 | 84 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | 35'37.868 | 18 | 6 | 12 |
11 | 23 | Frederico Sandi | Team Pedercini | 35'39.350 | 18 | 5 | 11 |
12 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic Sbk Team | 36'37.199 | 18 | 4 | 15 |
13 | 35 | T Uprak | Cms-eypbike Racing Team | 34'58.651 | 17 | 3 | 13 |
14 | 169 | Y Ercelik | Sampiyon 169 Team | 34'58.651 | 17 | 2 | 14 |
15 | 86 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | 9 | 0 | 16 | |
16 | 8 | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | 10 | 0 | 10 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 34'58.775 | 18 | 25 | 4 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 35'00.483 | 18 | 20 | 1 |
3 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 35'02.827 | 18 | 16 | 2 |
4 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 35'09.635 | 18 | 13 | 7 |
5 | 24 | Toni Elias | Red Devils Roma | 35'10.946 | 18 | 11 | 5 |
6 | 19 | Chaz Davies | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 35'11.171 | 18 | 10 | 8 |
7 | 16 | Jules Cluzel | Crescent Fixi Suzuki | 35'16.209 | 18 | 9 | 6 |
8 | 91 | Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | 35'16.458 | 18 | 8 | 9 |
9 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 35'24.545 | 18 | 7 | 3 |
10 | 84 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | 35'37.510 | 18 | 6 | 12 |
11 | 8 | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | 35'47.667 | 18 | 5 | 10 |
12 | 23 | Frederico Sandi | Team Pedercini | 35'47.911 | 18 | 4 | 11 |
13 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic Sbk Team | 36'35.364 | 18 | 3 | 15 |
14 | 35 | T Uprak | Cms-eypbike Racing Team | 34'59.776 | 17 | 2 | 13 |
15 | 169 | Y Ercelik | Sampiyon 169 Team | 34'59.776 | 17 | 1 | 14 |