image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Motul Portuguese Round Superbike 2020 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Portimao le 09/08/2020

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'24.940 20 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 34'30.082 20 20 2
3 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 34'31.969 20 16 5
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'34.791 20 13 3
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 34'35.645 20 11 7
6 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 34'37.166 20 10 6
7 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'37.425 20 9 8
8 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'37.769 20 8 4
9 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 34'39.173 20 7 12
10 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'41.148 20 6 9
11 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'47.417 20 5 13
12 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 34'47.521 20 4 10
13 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'48.475 20 3 15
14 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 34'48.517 20 2 11
15 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 34'55.668 20 1 16
16 36 Leandro Mercado Argentine Motocorsa Racing 35'04.077 20 0 18
17 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 35'13.960 20 0 19
18 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 35'20.450 20 0 20
19 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 35'20.831 20 0 21
20 63 Lorenzo Gabellini Italie MIE Racing Althea HONDA Team Honda 35'41.049 20 0 23
21 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 36'09.120 19 0 17
1 23 Christophe Ponsson France Nuova M2 Racing 36'11.134 16 0 22
2 11 Sandro Cortese Allemagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 36'09.169 19 0 14

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'36.949 20 25 1
2 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'41.309 20 20 5
3 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 34'41.402 20 16 7
4 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'45.312 20 13 13
5 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 34'47.285 20 11 12
6 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 34'49.515 20 10 8
7 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'51.514 20 9 6
8 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 35'03.180 20 8 2
9 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 35'05.052 20 7 15
10 36 Leandro Mercado Argentine Motocorsa Racing 35'09.875 20 6 17
11 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 35'10.178 20 5 11
12 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'23.504 20 4 10
13 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 35'23.522 20 3 9
14 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 35'26.851 20 2 18
15 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 35'29.242 20 1 19
16 23 Christophe Ponsson France Nuova M2 Racing 35'42.592 20 0 21
17 63 Lorenzo Gabellini Italie MIE Racing Althea HONDA Team Honda 35'43.733 20 0 22
18 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 35'51.452 20 0 20
1 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 36'20.522 15 0 14
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'20.093 8 0 4
3 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 36'19.603 1 0 16
4 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 36'18.303 1 0 3

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 17'00.623 10 12 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 17'03.569 10 9 2
3 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 17'05.371 10 7 6
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 17'05.997 10 6 3
5 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 17'07.228 10 5 8
6 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 17'08.346 10 4 4
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 17'09.761 10 3 5
8 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 17'14.298 10 2 7
9 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 17'14.399 10 1 10
10 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 17'14.868 10 0 11
11 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 17'14.941 10 0 12
12 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 17'18.022 10 0 15
13 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 17'19.847 10 0 14
14 36 Leandro Mercado Argentine Motocorsa Racing 17'21.863 10 0 17
15 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 17'33.923 10 0 18
16 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 17'36.337 10 0 19
17 23 Christophe Ponsson France Nuova M2 Racing 17'37.017 10 0 21
18 63 Lorenzo Gabellini Italie MIE Racing Althea HONDA Team Honda 17'39.984 10 0 22
19 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 17'41.359 10 0 20
20 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 18'43.073 9 0 9
1 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 18'44.421 6 0 16
2 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 18'43.052 3 0 13