image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement UK Round Superbike 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 04/07/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'36.377 23 25 13
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'38.796 23 20 1
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'48.638 23 16 4
4 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'51.002 23 13 3
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'52.824 23 11 2
6 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 34'53.405 23 10 7
7 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'09.722 23 9 5
8 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 35'13.762 23 8 16
9 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 35'19.943 23 7 10
10 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 35'20.213 23 6 12
11 7 Chaz Davies Royaume-uni Team GOELEVEN 35'24.479 23 5 9
12 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'32.915 23 4 8
13 50 Eugene Laverty Irlande RC Squadra Corse 35'35.769 23 3 15
14 12 Luke Mossey Royaume-uni OUTDO TPR Team Pedercini Racing 35'38.299 23 2 14
15 32 Isaac Viñales Espagne Orelac Racing Verdnatura 35'58.652 23 1 17
16 84 Loris Cresson Belgique TPR Team Pedercini Racing 36'07.799 22 0 21
1 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 36'22.945 1 0 19
2 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 36'18.444 1 0 6
3 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 36'09.187 6 0 11
4 53 Tito Rabat Espagne Barni Racing Team 36'08.438 13 0 18
5 94 Jonas Folger Allemagne Bonovo MGM Racing 36'08.164 21 0 20

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'01.226 23 25 6
2 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'03.469 23 20 5
3 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'05.748 23 16 2
4 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'06.377 23 13 11
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'14.541 23 11 3
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'15.670 23 10 10
7 7 Chaz Davies Royaume-uni Team GOELEVEN 34'17.910 23 9 8
8 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'19.983 23 8 12
9 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 34'22.009 23 7 4
10 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 34'24.164 23 6 16
11 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'24.420 23 5 9
12 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'26.668 23 4 7
13 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 34'34.124 23 3 13
14 53 Tito Rabat Espagne Barni Racing Team 34'39.596 23 2 18
15 50 Eugene Laverty Irlande RC Squadra Corse 34'41.002 23 1 15
16 12 Luke Mossey Royaume-uni OUTDO TPR Team Pedercini Racing 34'44.408 23 0 14
17 32 Isaac Viñales Espagne Orelac Racing Verdnatura 34'58.037 23 0 17
18 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 34'58.299 23 0 19
19 84 Loris Cresson Belgique TPR Team Pedercini Racing 35'14.374 23 0 21
20 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'15.329 23 0 1
1 94 Jonas Folger Allemagne Bonovo MGM Racing 35'32.384 6 0 20

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 15'17.958 10 12 1
2 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 15'20.489 10 9 3
3 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 15'21.367 10 7 2
4 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 15'21.913 10 6 7
5 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 15'22.025 10 5 5
6 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 15'22.969 10 4 13
7 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 15'24.419 10 3 10
8 7 Chaz Davies Royaume-uni Team GOELEVEN 15'29.557 10 2 9
9 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 15'38.242 10 1 11
10 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'42.823 10 0 8
11 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 15'43.276 10 0 12
12 50 Eugene Laverty Irlande RC Squadra Corse 15'43.542 10 0 15
13 32 Isaac Viñales Espagne Orelac Racing Verdnatura 15'58.843 10 0 17
14 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'27.146 10 0 4
15 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 16'34.934 10 0 16
16 94 Jonas Folger Allemagne Bonovo MGM Racing 16'42.675 10 0 20
17 12 Luke Mossey Royaume-uni OUTDO TPR Team Pedercini Racing 16'51.274 10 0 14
18 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'55.660 10 0 6
1 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 17'02.974 5 0 19
2 53 Tito Rabat Espagne Barni Racing Team 17'02.661 1 0 18
3 84 Loris Cresson Belgique TPR Team Pedercini Racing 17'00.523 7 0 21