image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Estoril Round Superbike 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Estoril le 30/05/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'08.039 21 25 2
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'08.916 21 20 3
3 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'08.954 21 16 1
4 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'17.557 21 13 4
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'21.675 21 11 6
6 7 Chaz Davies Royaume-uni Team GOELEVEN 34'25.216 21 10 15
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'27.355 21 9 12
8 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 34'28.224 21 8 18
9 53 Tito Rabat Espagne Barni Racing Team 34'33.664 21 7 8
10 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'35.811 21 6 9
11 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 34'38.388 21 5 17
12 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 34'43.761 21 4 14
13 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'43.924 21 3 7
14 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'44.926 21 2 5
15 3 Kotha Nozane Japon GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'53.473 21 1 16
16 94 Jonas Folger Allemagne Bonovo MGM Racing 34'54.511 21 0 11
17 32 Isaac Viñales Espagne Orelac Racing Verdnatura 34'59.171 21 0 19
18 50 Eugene Laverty Irlande RC Squadra Corse 35'17.927 21 0 13
19 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'17.942 21 0 10
20 84 Loris Cresson Belgique TPR Team Pedercini Racing 35'34.725 21 0 21
1 76 Samuele Cavalieri Italie TPR Team Pedercini Racing 35'48.767 7 0 22
2 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 35'47.821 15 0 20

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'13.197 21 25 1
2 7 Chaz Davies Royaume-uni Team GOELEVEN 34'15.984 21 20 9
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'22.681 21 16 2
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'25.598 21 13 6
5 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'27.208 21 11 12
6 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'28.386 21 10 14
7 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 34'29.096 21 9 18
8 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'34.825 21 8 7
9 50 Eugene Laverty Irlande RC Squadra Corse 34'36.454 21 7 8
10 53 Tito Rabat Espagne Barni Racing Team 34'38.541 21 6 11
11 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 34'39.722 21 5 17
12 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 34'41.424 21 4 15
13 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'52.108 21 3 10
14 32 Isaac Viñales Espagne Orelac Racing Verdnatura 34'52.325 21 2 19
15 3 Kotha Nozane Japon GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'57.359 21 1 0
16 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 35'17.180 21 0 20
17 84 Loris Cresson Belgique TPR Team Pedercini Racing 35'20.655 21 0 21
1 76 Samuele Cavalieri Italie TPR Team Pedercini Racing 35'53.408 17 0 22
2 94 Jonas Folger Allemagne Bonovo MGM Racing 35'52.274 2 0 13
3 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'49.729 1 0 5
4 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'49.547 1 0 4

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'13.053 10 12 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 16'13.743 10 9 3
3 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'14.233 10 7 2
4 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'15.112 10 6 4
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'16.636 10 5 6
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'16.676 10 4 10
7 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'20.115 10 3 5
8 50 Eugene Laverty Irlande RC Squadra Corse 16'20.884 10 2 13
9 7 Chaz Davies Royaume-uni Team GOELEVEN 16'22.022 10 1 15
10 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 16'22.634 10 0 18
11 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 16'23.066 10 0 9
12 53 Tito Rabat Espagne Barni Racing Team 16'23.903 10 0 8
13 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'24.472 10 0 12
14 47 Axel Bassani Italie Motocorsa Racing 16'28.756 10 0 17
15 3 Kotha Nozane Japon GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'29.731 10 0 16
16 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 16'29.863 10 0 14
17 32 Isaac Viñales Espagne Orelac Racing Verdnatura 16'33.247 10 0 19
18 94 Jonas Folger Allemagne Bonovo MGM Racing 16'35.303 10 0 11
19 84 Loris Cresson Belgique TPR Team Pedercini Racing 16'52.245 10 0 21
20 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 17'14.299 10 0 20
1 76 Samuele Cavalieri Italie TPR Team Pedercini Racing 17'53.301 8 0 22
2 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 17'49.916 1 0 7