image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Prometeon Spanish Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Jerez de la Frontera le 20/10/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'06.067 0 20 2
3 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'09.361 0 16 6
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'11.249 0 13 3
5 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'13.597 0 11 5
6 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'14.976 0 10 7
7 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'15.762 0 9 10
8 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'16.285 0 8 14
9 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'16.715 0 7 13
10 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'16.854 0 6 9
11 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'19.768 0 5 16
12 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'19.773 0 4 11
13 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'27.133 0 3 17
14 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'30.105 0 2 12
15 49 Tetsuta Nagashima Japon Team HRC Honda 0'33.520 0 1 20
16 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'34.316 0 0 18
17 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'37.431 0 0 19
18 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'40.497 0 0 22
19 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'43.443 0 0 21
20 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'52.599 0 0 26
21 91 Luca Bernardi Saint Marin Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'54.917 0 0 27
22 33 Kyle Ryde Royaume-uni Omg Racing Uk Yamaha 1'01.629 0 0 25
23 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1'02.084 0 0 15
24 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'23.414 0 0 23
1 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Honda Racing UK Honda 1'40.643 0 0 24
2 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 1'40.229 0 0 8
3 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 1'38.354 0 0 4

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0 20 2
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0 16 3
4 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0 13 4
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0 11 6
6 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0 10 7
7 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0 9 8
8 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'00.091 0 8 16
9 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'00.988 0 7 11
10 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'01.551 0 6 15
11 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'01.631 0 5 12
12 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'01.791 0 4 10
13 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'02.108 0 3 20
14 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'03.013 0 2 14
15 91 Luca Bernardi Saint Marin Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'03.113 0 1 25
16 49 Tetsuta Nagashima Japon Team HRC Honda 0'03.274 0 0 19
17 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 1'40.361 0 0 5
18 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 1'41.130 0 0 18
19 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'42.224 0 0 24
1 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Honda Racing UK Honda 1'42.701 0 0 23
2 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 1'42.000 0 0 21
3 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'41.708 0 0 22
4 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 1'40.679 0 0 13
5 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1'40.409 0 0 9

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 12 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'02.375 0 9 2
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'04.182 0 7 3
4 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'05.511 0 6 4
5 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'06.202 0 5 6
6 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'06.540 0 4 8
7 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'07.306 0 3 11
8 10 Hafizh Syahrin Malaisie JDT Racing Team Ducati 0'07.500 0 2 0
9 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'08.306 0 1 15
10 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'08.697 0 0 13
11 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'09.702 0 0 16
12 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'11.312 0 0 12
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'12.862 0 0 9
14 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'14.283 0 0 14
15 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'14.848 0 0 18
16 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'15.271 0 0 19
17 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'15.946 0 0 17
18 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'23.467 0 0 21
19 49 Tetsuta Nagashima Japon Team HRC Honda 0'23.753 0 0 20
20 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Honda Racing UK Honda 0'24.883 0 0 24
21 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'24.917 0 0 23
22 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'25.772 0 0 22
23 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'27.208 0 0 25
24 91 Luca Bernardi Saint Marin Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'29.780 0 0 26
1 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 1'38.677 0 0 7
2 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 1'38.591 0 0 5