image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Estoril Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Estoril le 13/10/2024

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'09.897 21 25 2
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'13.763 21 20 1
3 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'13.895 21 16 3
4 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'21.902 21 13 10
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'25.106 21 11 11
6 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 34'25.689 21 10 7
7 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 34'26.811 21 9 5
8 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 34'27.268 21 8 9
9 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 34'29.026 21 7 15
10 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'29.863 21 6 14
11 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 34'31.904 21 5 18
12 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'31.964 21 4 6
13 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'41.384 21 3 17
14 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'41.779 21 2 20
15 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'51.449 21 1 21
16 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 34'52.202 21 0 23
17 91 Luca Bernardi Saint Marin Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'16.722 21 0 19
1 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 35'49.286 2 0 12
2 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'49.080 2 0 13
3 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 35'48.090 12 0 22
4 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 35'47.464 4 0 16
5 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 35'47.360 8 0 4
6 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 35'47.104 9 0 8

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'10.735 10 12 5
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'10.738 10 9 1
3 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'14.988 10 7 11
4 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 16'16.358 10 6 4
5 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 16'17.896 10 5 2
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'17.927 10 4 9
7 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 16'18.892 10 3 13
8 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 16'20.407 10 2 14
9 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 16'22.557 10 1 12
10 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 16'23.080 10 0 18
11 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 16'23.348 10 0 16
12 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'24.310 10 0 10
13 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'24.507 10 0 6
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 16'24.999 10 0 15
15 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 16'25.786 10 0 7
16 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'26.167 10 0 17
17 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 16'26.277 10 0 22
18 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 16'28.753 10 0 20
19 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 16'31.738 10 0 8
20 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 16'35.006 10 0 21
21 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 16'35.449 10 0 23
22 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 16'37.746 10 0 3
23 91 Luca Bernardi Saint Marin Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 16'50.436 10 0 19

Course disputée sur le circuit de Estoril le 12/10/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'15.509 21 25 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'24.730 21 20 5
3 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 34'26.529 21 16 14
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'27.482 21 13 9
5 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'29.527 21 11 3
6 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 34'33.236 21 10 17
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'34.759 21 9 6
8 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 34'39.098 21 8 13
9 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 34'39.748 21 7 12
10 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'46.402 21 6 23
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 34'46.452 21 5 15
12 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 34'46.985 21 4 19
13 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 34'47.211 21 3 7
14 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'50.395 21 2 18
15 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'02.525 21 1 22
16 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'03.735 21 0 21
17 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 35'06.509 21 0 24
18 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'10.902 21 0 8
19 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'52.970 19 0 11
20 91 Luca Bernardi Saint Marin Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'56.018 18 0 20
1 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 36'10.771 1 0 16
2 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 35'53.589 6 0 2
3 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'53.390 6 0 10
4 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 35'53.217 14 0 4