image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement French Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Magny-Cours le 08/09/2024

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'03.028 21 25 1
2 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 34'05.331 21 20 3
3 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 34'07.328 21 16 6
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'09.604 21 13 2
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'10.549 21 11 8
6 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'14.648 21 10 9
7 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 34'15.183 21 9 5
8 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 34'15.228 21 8 4
9 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'16.849 21 7 11
10 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 34'18.247 21 6 7
11 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'20.946 21 5 10
12 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 34'29.880 21 4 14
13 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'31.658 21 3 17
14 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'31.674 21 2 19
15 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 34'32.446 21 1 15
16 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 34'38.194 21 0 16
17 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'39.466 21 0 13
18 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'52.218 21 0 12
19 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'52.563 21 0 20
1 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 35'40.943 12 0 18

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 12 2
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'00.115 0 9 1
3 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'03.677 0 7 9
4 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'03.903 0 6 3
5 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'05.710 0 5 6
6 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'05.854 0 4 4
7 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'06.613 0 3 18
8 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'07.788 0 2 5
9 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'08.397 0 1 12
10 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'10.270 0 0 7
11 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'17.510 0 0 13
12 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'18.040 0 0 14
13 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'18.907 0 0 17
14 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'19.130 0 0 15
15 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'19.288 0 0 11
16 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'20.436 0 0 19
17 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'25.603 0 0 20
18 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'25.910 0 0 10
19 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'27.319 0 0 21
1 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1'56.630 0 0 16
2 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 1'37.721 0 0 8

Course disputée sur le circuit de Magny-Cours le 07/09/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 40'27.006 21 25 5
2 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 40'35.294 21 20 17
3 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 40'51.291 21 16 10
4 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 41'01.043 21 13 3
5 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 41'09.114 21 11 14
6 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 41'17.805 21 10 19
7 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 41'19.367 21 9 6
8 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 41'19.375 21 8 9
9 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 41'38.579 21 7 15
10 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 41'45.175 21 6 18
11 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 41'52.375 21 5 7
12 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 42'33.169 21 4 4
1 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 42'29.242 1 0 22
2 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 42'21.182 1 0 8
3 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 42'19.724 1 0 2
4 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 42'17.136 9 0 16
5 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 42'16.785 3 0 21
6 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 42'16.465 17 0 20
7 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 42'13.254 10 0 11
8 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 42'12.885 16 0 13
9 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 42'12.593 12 0 12
10 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 42'10.305 14 0 1