image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Motocard Aragon Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon le 29/09/2024

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'03.366 0 20 2
3 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'10.800 0 16 3
4 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'12.338 0 13 4
5 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'13.903 0 11 5
6 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'14.647 0 10 6
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'16.427 0 9 8
8 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'17.072 0 8 7
9 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'18.631 0 7 10
10 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'20.291 0 6 9
11 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'22.674 0 5 12
12 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'24.710 0 4 14
13 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'26.707 0 3 11
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'28.126 0 2 16
15 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'31.144 0 1 13
16 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'31.193 0 0 15
17 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'40.961 0 0 17
18 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'52.330 0 0 19
19 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'52.713 0 0 18
1 17 Marvin Fritz Allemagne GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'58.639 0 0 20

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 12 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'00.088 0 9 2
3 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'00.172 0 7 3
4 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'04.691 0 6 4
5 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'05.317 0 5 5
6 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'06.940 0 4 6
7 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'07.988 0 3 7
8 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'10.170 0 2 8
9 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'10.894 0 1 9
10 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'11.112 0 0 14
11 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'11.509 0 0 11
12 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'11.590 0 0 13
13 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'12.151 0 0 15
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'12.927 0 0 18
15 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'14.134 0 0 16
16 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'14.676 0 0 17
17 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'15.918 0 0 19
18 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'28.650 0 0 20
19 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'28.716 0 0 21
1 17 Marvin Fritz Allemagne GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'51.794 0 0 22
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 1'48.647 0 0 10

Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon le 28/09/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0 25 2
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'00.845 0 20 5
3 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'01.124 0 16 10
4 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'01.190 0 13 3
5 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'02.528 0 11 4
6 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'04.758 0 10 9
7 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'05.352 0 9 6
8 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'06.477 0 8 12
9 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'08.749 0 7 11
10 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'08.926 0 6 7
11 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'09.003 0 5 14
12 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'10.660 0 4 16
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'11.976 0 3 18
14 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'14.901 0 2 13
15 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'16.291 0 1 17
16 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'21.047 0 0 15
17 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'30.353 0 0 20
18 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'31.777 0 0 21
1 17 Marvin Fritz Allemagne GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'53.533 0 0 22
2 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 1'50.153 0 0 19
3 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 1'48.382 0 0 8
4 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1'47.840 0 0 1