image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Tchèque Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Autodrom Most le 21/07/2024

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'04.044 22 25 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'07.283 22 20 2
3 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'09.506 22 16 6
4 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'10.613 22 13 5
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'12.573 22 11 9
6 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'16.621 22 10 8
7 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 34'17.852 22 9 12
8 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 34'20.551 22 8 7
9 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'20.759 22 7 3
10 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 34'23.294 22 6 14
11 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 34'24.433 22 5 15
12 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 34'25.176 22 4 11
13 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 34'28.640 22 3 13
14 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'30.374 22 2 18
15 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'32.271 22 1 20
16 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'47.387 22 0 16
17 36 Leandro Mercado Argentine PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'54.814 22 0 21
18 79 Hayden Gillim Afghanistan PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'57.411 22 0 22
19 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'19.250 0 0 0
1 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 35'37.549 10 0 19
2 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'36.813 21 0 17
3 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'35.061 10 0 10
4 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 35'35.041 10 0 4

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'20.668 10 12 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'24.480 10 9 4
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 15'24.919 10 7 3
4 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 15'27.202 10 6 6
5 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 15'27.341 10 5 5
6 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 15'28.178 10 4 9
7 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 15'28.224 10 3 2
8 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 15'30.712 10 2 15
9 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'30.768 10 1 16
10 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 15'31.596 10 0 10
11 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 15'31.959 10 0 14
12 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 15'33.200 10 0 8
13 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 15'34.796 10 0 18
14 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 15'34.801 10 0 13
15 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 15'38.221 10 0 19
16 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 15'38.567 10 0 21
17 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 15'39.728 10 0 20
18 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'46.014 10 0 17
19 36 Leandro Mercado Argentine PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 15'47.722 10 0 22
20 79 Hayden Gillim Afghanistan PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 15'49.867 10 0 23
1 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 16'53.593 2 0 11
2 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 16'53.295 2 0 12

Course disputée sur le circuit de Autodrom Most le 20/07/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0 25 1
2 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'05.740 0 20 6
3 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'05.881 0 16 2
4 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'09.217 0 13 10
5 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'11.622 0 11 5
6 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'13.841 0 10 4
7 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'14.186 0 9 8
8 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'14.596 0 8 7
9 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'19.520 0 7 16
10 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'23.579 0 6 15
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'25.370 0 5 9
12 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'25.993 0 4 12
13 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'28.213 0 3 17
14 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'29.628 0 2 14
15 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'32.972 0 1 11
16 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'35.666 0 0 18
17 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'36.979 0 0 19
18 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'39.711 0 0 20
19 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'39.850 0 0 21
20 36 Leandro Mercado Argentine PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'56.310 0 0 22
21 79 Hayden Gillim Afghanistan PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'02.692 0 0 23
1 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 1'33.158 0 0 13
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 1'32.408 0 0 3