image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Hungarian Round Superbike 2026 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Balaton le 03/05/2026

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'39.980 21 25 1
2 7 Iker Lecuona Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'42.537 21 20 2
3 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 34'51.950 21 16 5
4 34 Lorenzo Baldassarri Italie Team GOELEVEN Ducati 34'52.458 21 13 3
5 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 35'04.883 21 11 8
6 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 35'06.490 21 10 11
7 67 Alberto Surra Italie Motocorsa Racing Ducati 35'10.023 21 9 6
8 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni MGM Optical Express Racing Ducati 35'12.627 21 8 9
9 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'15.748 21 7 12
10 62 Stefano Manzi Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'15.822 21 6 17
11 19 Alvaro Bautista Espagne BARNI Spark Racing Team Ducati 35'18.495 21 5 4
12 97 Xavi Vierge Espagne Pata Maxus Yamaha Yamaha 35'21.844 21 4 15
13 54 Bahattin Sofuoglu Turquie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'32.243 21 3 18
14 13 Mattia Rato Italie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'32.486 21 2 16
15 35 Somkiat Chantra Thailande Honda HRC Honda 35'33.093 21 1 19
16 92 Yuki Kunii Japon Honda HRC Honda 35'43.553 21 0 20
1 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 36'21.429 3 0 13
2 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Superbike Advocates Ducati 36'20.503 5 0 14
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 36'19.931 7 0 7
4 55 Andrea Locatelli Italie Pata Maxus Yamaha Yamaha 36'18.896 1 0 10

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'10.468 8 12 1
2 7 Iker Lecuona Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'11.362 8 9 5
3 34 Lorenzo Baldassarri Italie Team GOELEVEN Ducati 13'15.571 8 7 2
4 19 Alvaro Bautista Espagne BARNI Spark Racing Team Ducati 13'18.423 8 6 9
5 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 13'19.142 8 5 3
6 67 Alberto Surra Italie Motocorsa Racing Ducati 13'19.791 8 4 8
7 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 13'20.731 8 3 10
8 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 13'21.716 8 2 12
9 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni MGM Optical Express Racing Ducati 13'24.099 8 1 11
10 97 Xavi Vierge Espagne Pata Maxus Yamaha Yamaha 13'25.654 8 0 17
11 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 13'25.981 8 0 14
12 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Superbike Advocates Ducati 13'26.210 8 0 16
13 55 Andrea Locatelli Italie Pata Maxus Yamaha Yamaha 13'26.374 8 0 6
14 62 Stefano Manzi Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 13'27.801 8 0 19
15 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 13'28.206 8 0 15
16 9 Danilo Petrucci Italie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 13'29.204 8 0 13
17 13 Mattia Rato Italie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 13'32.693 8 0 18
18 54 Bahattin Sofuoglu Turquie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 13'32.709 8 0 20
19 35 Somkiat Chantra Thailande Honda HRC Honda 13'35.841 8 0 21
20 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 13'36.801 8 0 7
21 92 Yuki Kunii Japon Honda HRC Honda 13'39.944 8 0 22

Course disputée sur le circuit de Balaton le 02/05/2026

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'48.413 21 25 1
2 7 Iker Lecuona Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'50.951 21 20 8
3 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 35'00.997 21 16 4
4 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 35'02.490 21 13 3
5 19 Alvaro Bautista Espagne BARNI Spark Racing Team Ducati 35'03.445 21 11 9
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 35'04.194 21 10 10
7 55 Andrea Locatelli Italie Pata Maxus Yamaha Yamaha 35'09.972 21 9 5
8 67 Alberto Surra Italie Motocorsa Racing Ducati 35'12.188 21 8 7
9 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 35'13.721 21 7 6
10 97 Xavi Vierge Espagne Pata Maxus Yamaha Yamaha 35'16.991 21 6 16
11 9 Danilo Petrucci Italie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 35'17.056 21 5 13
12 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni MGM Optical Express Racing Ducati 35'17.470 21 4 11
13 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 35'17.476 21 3 12
14 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Superbike Advocates Ducati 35'18.286 21 2 15
15 62 Stefano Manzi Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'20.330 21 1 19
16 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 35'23.135 21 0 17
17 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 35'25.599 21 0 14
18 54 Bahattin Sofuoglu Turquie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'41.019 21 0 20
19 35 Somkiat Chantra Thailande Honda HRC Honda 35'43.806 21 0 21
20 13 Mattia Rato Italie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'49.928 21 0 18
21 92 Yuki Kunii Japon Honda HRC Honda 35'55.600 21 0 22
1 34 Lorenzo Baldassarri Italie Team GOELEVEN Ducati 36'27.115 1 0 2