image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Nürburgring Supersport 2013 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Nürburgring le 01/09/2013

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Sam Lowes Royaume-uni Yakhnich Motorsport 37'44.290 19 25 1
2 99 Fabien Foret France Mahi Racing Team India Kawasaki 37'51.771 19 20 3
3 88 Kev Coghlan Royaume-uni Kawasaki Dmc-lorenzini Team Kawasaki 37'55.683 19 16 7
4 26 Lorenzo Zanetti Italie Pata Honda World Supersport Honda 37'56.540 19 13 5
5 60 Michael Vd Mark Pays-Bas Pata Honda World Supersport Honda 37'59.698 19 11 12
6 84 Emanuele Russo Italie Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki 38'00.533 19 10 16
7 91 Roberto Tamburini Italie Suriano Racing Team 38'00.628 19 9 9
8 4 Jack Kennedy Irlande Rivamoto Honda 38'04.376 19 8 6
9 44 David Salom Espagne Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'05.859 19 7 11
10 19 Florian Marino France Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'06.127 19 6 15
11 25 Alex Baldolini Italie Team Lorini 38'06.485 19 5 18
12 21 Christian Iddon Royaume-uni Parkingo Mv Agusta Corse MV-Agusta 38'14.720 19 4 10
13 9 Luca Scassa Italie Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'14.829 19 3 13
14 5 Raffaele De Rosa Italie Team Lorini Honda 38'15.661 19 2 19
15 47 Roberto Rolfo Italie Parkingo Mv Agusta Corse MV-Agusta 38'18.504 19 1 14
16 55 Massimo Roccoli Italie Team Pata By Martini 38'27.711 19 0 24
17 13 Jed Metcher Australie Team Suzuki Mayer Suzuki 38'28.224 19 0 25
18 32 Sheridan Morais Portugal Ptr Honda Honda 38'28.265 19 0 26
19 89 S Kerschbaumer Autriche Langenscheidt By Fast Bike S. 38'28.590 19 0 20
20 20 Mathew SCHOLTZ Saint Marin Suriano Racing Team 38'28.856 19 0 29
21 76 Roman Stamm Suisse Kawasaki Schnock-shell Advance Kawasaki 38'33.313 19 0 28
22 87 Luca Marconi Italie Ptr Honda Honda 38'39.025 19 0 22
23 66 Danny Webb Royaume-uni Ptr Honda Honda 38'39.091 19 0 31
24 61 Fabio Menghi Italie VFT Racing 38'40.268 19 0 23
25 64 Matt Davies Australie Team Honda Francel Honda 39'01.303 19 0 33
26 56 Pepijn Bijsterbosh Pays-Bas Racing Team Bijsterbosch 39'11.184 19 0 37
27 7 Nacho Calero Perez Espagne Ptr Honda Honda 39'21.608 19 0 32
28 35 M Carr Australie Aark Racing 39'34.352 19 0 36
29 161 Alexey Ivanov Russie Kawasaki Dmc-lorenzini Team Kawasaki 37'45.291 18 0 38
30 24 Eduard Blokhin Russie Rivamoto 37'45.291 18 0 39
1 31 L Bovee Pays-Bas Dtc Kme Racing 4 0 17
2 17 Ronan Quarmby Afrique du Sud Prorace 5 0 8
3 34 Balazs Nemeth Hongrie Complus Sms Racing 6 0 30
4 54 Kenan Sofuoglu Turquie Mahi Racing Team India Kawasaki 9 0 2
5 79 Kevin Wahr Allemagne Team Honda Ptr Honda 11 0 27
6 65 Vladimir Leonov Russie Yakhnich Motorsport 14 0 4