Italie
Né le 14/12/1978 à Rho
Poids
: 61 kg
Site webSite web :
www.fabriziolai.it
Situation familiale : Célibataire
Palmares de Fabrizio Lai
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Supersport | 22 | Speedy Bike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2013 | Superbike | 32 | Team Pedercini | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| 2011 | Superbike | 32 | Echo Sport Racing Company | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2010 | Superbike | 33 | Echo CRS Honda | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2009 | Supersport | 32 | Echo Crs Grand Prix | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2008 | 250cc | 32 | Campetella Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 |
| 2007 | 250cc | 32 | Campetella Racing |
L'actualité de Fabrizio Lai
-
Dakar 2024 - Revue des troupes avant le grand départ.
-
Ce week-end, l'Enduropale du Touquet.
-
24 Heures du Mans 2019 - 60 engagés se préparent pour cette 42ème édition.
-
Le GMT 94 s'empare du Bol d'or 2017.
-
EnduroGP - Le Grand Prix d'Italie fait durer le suspense.
-
Le championnat du monde Superbike se poursuit ce week-end en Grande-Bretagne.
-
WSBK - Rea craque un nouveau doublé à Imola.
-
Mondial Superbike : tout se jouera au Qatar ce week-end.
-
WSBK - Sykes intouchable à Misano.
-
Le World Superbike revient à Misano.