image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Monza Superbike 2013 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Monza le 12/05/2013

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 30'54.925 18 25 5
2 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 30'55.010 18 20 1
3 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 30'55.032 18 16 2
4 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 30'56.769 18 13 3
5 19 Chaz Davies Royaume-uni Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 31'02.554 18 11 9
6 84 Michel Fabrizio Italie Red Devils Roma 31'03.332 18 10 10
7 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'10.480 18 9 11
8 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 31'11.390 18 8 4
9 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 31'11.593 18 7 8
10 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 31'21.745 18 6 6
11 86 Ayrton Badovini Italie Team Ducati Alstare Ducati 31'33.833 18 5 12
12 27 Max Neukirchner Allemagne Mr Racing 31'33.876 18 4 13
13 32 Fabrizio Lai Italie Team Pedercini Kawasaki 31'47.713 18 3 14
14 72 Kousuke Akiyoshi Japon Pata Honda World Superbike Team Honda 31'50.814 18 2 17
15 23 Frederico Sandi Italie Team Pedercini 31'50.931 18 1 15
16 8 Mark Aitchison Australie Team Effenbert Liberty Racing 31'51.752 18 0 16
17 16 Jules Cluzel France Crescent Fixi Suzuki Suzuki 31'54.470 18 0 7
1 31 Vittorio Iannuzzo Italie Grillini Dentalmatic Sbk Team 7 0 18

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 30'59.653 18 25 2
2 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 30'59.796 18 20 5
3 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'00.378 18 16 1
4 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 31'01.272 18 13 3
5 84 Michel Fabrizio Italie Red Devils Roma 31'09.618 18 11 10
6 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 31'09.719 18 10 6
7 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 31'11.894 18 9 8
8 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'29.424 18 8 11
9 86 Ayrton Badovini Italie Team Ducati Alstare Ducati 31'34.658 18 7 12
10 27 Max Neukirchner Allemagne Mr Racing 31'41.410 18 6 13
11 32 Fabrizio Lai Italie Team Pedercini Kawasaki 31'52.232 18 5 14
12 31 Vittorio Iannuzzo Italie Grillini Dentalmatic Sbk Team 32'28.425 18 4 18
13 23 Frederico Sandi Italie Team Pedercini 31'00.654 17 3 15
1 16 Jules Cluzel France Crescent Fixi Suzuki Suzuki 1 0 7
2 8 Mark Aitchison Australie Team Effenbert Liberty Racing 3 0 16
3 72 Kousuke Akiyoshi Japon Pata Honda World Superbike Team Honda 4 0 17
4 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 5 0 4
5 19 Chaz Davies Royaume-uni Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 11 0 9