image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Pirelli Teruel Round Superbike 2020 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon le 06/09/2020

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 33'19.700 18 25 2
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'25.588 18 20 1
3 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'29.735 18 16 8
4 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'35.665 18 13 12
5 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'39.057 18 11 7
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'43.838 18 10 9
7 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 33'43.975 18 9 6
8 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'44.449 18 8 16
9 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'45.137 18 7 11
10 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'46.496 18 6 4
11 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'47.054 18 5 14
12 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 33'47.796 18 4 10
13 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'52.831 18 3 15
14 71 Matteo Ferrari Italie Motocorsa Racing 34'04.547 18 2 20
15 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 34'19.229 18 1 21
16 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 35'10.589 15 0 13
1 40 Roman Ramos Espagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 35'12.524 14 0 18
2 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 35'11.392 6 0 17
3 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 35'11.055 6 0 19
4 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'10.105 7 0 3
5 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 35'09.974 14 0 5

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'20.294 18 25 2
2 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 33'21.538 18 20 3
3 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'25.620 18 16 1
4 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 33'29.651 18 13 8
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'31.055 18 11 6
6 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'35.973 18 10 12
7 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'37.191 18 9 7
8 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 33'42.835 18 8 10
9 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'42.944 18 7 11
10 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'43.148 18 6 14
11 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'44.023 18 5 16
12 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 33'48.674 18 4 17
13 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'51.924 18 3 15
14 71 Matteo Ferrari Italie Motocorsa Racing 34'04.558 18 2 20
15 40 Roman Ramos Espagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 34'08.494 18 1 18
16 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 34'09.374 18 0 21
1 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 35'13.252 8 0 19
2 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 35'11.695 2 0 13
3 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'11.060 12 0 5
4 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 35'10.719 5 0 4
5 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'09.467 2 0 9

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 18'22.141 10 12 3
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 18'23.111 10 9 1
3 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 18'25.826 10 7 2
4 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 18'26.974 10 6 5
5 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 18'27.238 10 5 8
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 18'27.866 10 4 9
7 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 18'29.963 10 3 7
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 18'30.007 10 2 6
9 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 18'30.351 10 1 4
10 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 18'30.728 10 0 12
11 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 18'32.083 10 0 10
12 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 18'32.504 10 0 11
13 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 18'34.067 10 0 14
14 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 18'38.298 10 0 16
15 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 18'38.378 10 0 13
16 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 18'38.670 10 0 15
17 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 18'39.525 10 0 17
18 71 Matteo Ferrari Italie Motocorsa Racing 18'50.345 10 0 20
19 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 18'53.058 10 0 19
20 40 Roman Ramos Espagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 18'53.144 10 0 18
21 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 18'54.840 10 0 21

Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon le 30/08/2020

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'23.739 18 25 3
2 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'24.043 18 20 9
3 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'25.862 18 16 1
4 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 33'31.192 18 13 5
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'32.104 18 11 8
6 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'42.590 18 10 11
7 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 33'43.965 18 9 2
8 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'50.710 18 8 13
9 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'50.793 18 7 16
10 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 33'53.022 18 6 6
11 36 Leandro Mercado Argentine Motocorsa Racing 33'54.009 18 5 15
12 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 34'03.809 18 4 20
13 40 Roman Ramos Espagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 34'06.006 18 3 21
14 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 34'17.814 18 2 19
15 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 34'21.476 18 1 22
16 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'23.544 18 0 18
17 63 Lorenzo Gabellini Italie MIE Racing Althea HONDA Team Honda 34'45.941 18 0 23
1 23 Christophe Ponsson France Nuova M2 Racing 35'16.364 2 0 17
2 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 35'15.108 13 0 12
3 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'15.066 4 0 14
4 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 35'14.959 6 0 10
5 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 35'14.588 12 0 7
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'14.370 4 0 4

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'18.756 18 25 1
2 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'20.036 18 20 5
3 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 33'22.355 18 16 4
4 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'24.201 18 13 2
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 33'25.443 18 11 8
6 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'28.317 18 10 3
7 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 33'39.667 18 9 10
8 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 33'40.004 18 8 7
9 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'40.155 18 7 6
10 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'40.473 18 6 11
11 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'40.565 18 5 13
12 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'40.768 18 4 14
13 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 33'44.000 18 3 15
14 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'48.844 18 2 17
15 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 33'55.302 18 1 12
16 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 34'07.830 18 0 19
17 23 Christophe Ponsson France Nuova M2 Racing 34'14.267 18 0 16
18 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 34'19.510 18 0 21
19 63 Lorenzo Gabellini Italie MIE Racing Althea HONDA Team Honda 34'54.406 18 0 22
1 40 Roman Ramos Espagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 35'10.909 17 0 20
2 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 35'10.154 10 0 18
3 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 35'09.557 4 0 9

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 18'22.815 10 12 1
2 45 Scott Redding Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 18'25.450 10 9 3
3 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 18'26.856 10 7 8
4 19 Alvaro Bautista Espagne Team HRC Honda 18'28.375 10 6 7
5 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 18'28.791 10 5 9
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 18'29.047 10 4 4
7 54 Toprak Razgatlioglu Turquie PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha 18'29.909 10 3 11
8 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team GOELEVEN 18'30.404 10 2 5
9 76 Loris Baz France Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 18'30.724 10 1 2
10 91 Leon Haslam Royaume-uni Team HRC Honda 18'34.214 10 0 6
11 64 Frederico Caricasulo Italie GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 18'36.019 10 0 16
12 12 Javier Forés Querol Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 18'37.245 10 0 13
13 31 Garrett Gerloff Etats-Unis GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha 18'38.911 10 0 10
14 77 Martin Scheib Chili Orelac Racing Verdnatura 18'39.081 10 0 12
15 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 18'40.773 10 0 14
16 50 Eugene Laverty Irlande Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 18'46.389 10 0 18
17 33 Marco Melandri Italie Barni Racing Team 18'46.984 10 0 19
18 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 18'48.961 10 0 20
19 40 Roman Ramos Espagne Outdo Kawasaki Tpr Kawasaki 18'49.605 10 0 21
20 13 Takumi Takahashi Japon MIE Racing Althea HONDA Team Honda 19'02.614 10 0 22
21 63 Lorenzo Gabellini Italie MIE Racing Althea HONDA Team Honda 19'31.773 10 0 23
1 36 Leandro Mercado Argentine Motocorsa Racing 20'13.115 10 0 15