image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Acerbis Italian Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Crémone le 22/09/2024

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0 25 1
2 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'01.023 0 20 6
3 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'02.910 0 16 4
4 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'08.452 0 13 9
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'08.761 0 11 2
6 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'13.397 0 10 5
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'15.873 0 9 16
8 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'19.228 0 8 8
9 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'19.523 0 7 7
10 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'24.368 0 6 12
11 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'24.691 0 5 10
12 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'25.664 0 4 14
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'26.726 0 3 17
14 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'27.167 0 2 11
15 37 Markus Reiterberger Allemagne ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'39.566 0 1 24
16 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'44.483 0 0 22
17 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'50.786 0 0 20
18 17 Marvin Fritz Allemagne GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'52.608 0 0 19
19 59 Niccolo Canepa Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'59.505 0 0 18
20 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'00.237 0 0 23
1 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'31.771 0 0 21
2 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'30.583 0 0 15
3 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 1'29.561 0 0 3
4 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 1'29.018 0 0 13

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0 12 3
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'01.797 0 9 4
3 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'02.572 0 7 2
4 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'03.431 0 6 1
5 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'04.729 0 5 8
6 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'05.578 0 4 13
7 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'05.909 0 3 5
8 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'06.650 0 2 7
9 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'06.815 0 1 11
10 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'07.149 0 0 10
11 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'07.273 0 0 12
12 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'07.600 0 0 17
13 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'11.088 0 0 15
14 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'11.244 0 0 6
15 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'11.506 0 0 9
16 37 Markus Reiterberger Allemagne ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'14.251 0 0 14
17 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'16.335 0 0 18
18 59 Niccolo Canepa Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'19.679 0 0 19
19 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'20.380 0 0 21
20 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'20.533 0 0 23
21 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Honda Racing UK Honda 0'24.960 0 0 24
22 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'31.813 0 0 25
23 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'31.135 0 0 22
1 17 Marvin Fritz Allemagne GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'30.195 0 0 20
2 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'29.725 0 0 16

Course disputée sur le circuit de Crémone le 21/09/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 26'49.788 17 25 6
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 26'52.378 17 20 1
3 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 26'56.171 17 16 13
4 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 26'57.371 17 13 8
5 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 26'59.913 17 11 12
6 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 26'59.999 17 10 7
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 27'01.788 17 9 15
8 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 27'02.888 17 8 11
9 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 27'03.388 17 7 16
10 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 27'04.576 17 6 18
11 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 27'04.747 17 5 9
12 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 27'05.192 17 4 4
13 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 27'07.456 17 3 14
14 37 Markus Reiterberger Allemagne ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 27'08.124 17 2 25
15 52 Alessandro Delbianco Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 27'09.094 17 1 22
16 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 27'18.788 17 0 20
17 17 Marvin Fritz Allemagne GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 27'19.788 17 0 19
18 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Honda Racing UK Honda 27'19.888 17 0 23
19 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 27'22.788 17 0 24
20 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 26'55.408 16 0 3
1 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 28'21.337 16 0 21
2 59 Niccolo Canepa Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 28'21.015 13 0 17
3 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 28'20.018 5 0 5
4 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 28'19.185 8 0 2
5 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 28'18.709 5 0 10