image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement UK Round Superbike 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 14/07/2024

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0 25 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'08.062 0 20 2
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'10.026 0 16 5
4 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'12.275 0 13 4
5 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'13.476 0 11 6
6 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'15.562 0 10 9
7 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'16.343 0 9 7
8 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'16.742 0 8 3
9 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'18.919 0 7 10
10 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'23.306 0 6 16
11 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'25.980 0 5 12
12 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'26.107 0 4 11
13 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'27.579 0 3 13
14 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'29.658 0 2 18
15 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'30.026 0 1 14
16 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'30.158 0 0 8
17 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'30.673 0 0 15
18 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'31.449 0 0 17
19 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'40.357 0 0 20
20 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'48.929 0 0 21
1 27 Adam Norrodin Malaisie PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'28.830 0 0 22
2 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 1'26.805 0 0 19

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0 12 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'04.826 0 9 2
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'06.526 0 7 8
4 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 0'08.375 0 6 3
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'08.576 0 5 9
6 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'09.188 0 4 11
7 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'10.037 0 3 7
8 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'11.760 0 2 4
9 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'12.229 0 1 13
10 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'12.828 0 0 19
11 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'12.906 0 0 5
12 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'13.108 0 0 6
13 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'13.766 0 0 10
14 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'14.022 0 0 12
15 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 0'15.010 0 0 14
16 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'15.646 0 0 15
17 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'18.023 0 0 18
18 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'18.408 0 0 20
19 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'18.916 0 0 17
20 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'20.914 0 0 21
21 27 Adam Norrodin Malaisie PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'34.700 0 0 22

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 13/07/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0 25 1
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'11.384 0 20 9
3 1 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'13.167 0 16 11
4 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'14.913 0 13 2
5 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'16.349 0 11 8
6 55 Andrea Locatelli Italie Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'16.611 0 10 7
7 9 Danilo Petrucci Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 0'17.634 0 9 13
8 77 Dominique Aegerter Suisse ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'24.648 0 8 5
9 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'25.099 0 7 6
10 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'25.563 0 6 10
11 29 Andrea Iannone Italie Team GOELEVEN Ducati 0'27.272 0 5 19
12 47 Axel Bassani Italie Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'28.838 0 4 16
13 7 Iker Lecuona Espagne Team HRC Honda 0'30.210 0 3 18
14 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Bonovo Action BMW BMW 0'30.467 0 2 12
15 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Team Motocorsa Racing Ducati 0'33.306 0 1 15
16 28 Bradley Ray Royaume-uni Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'44.244 0 0 17
17 53 Tito Rabat Espagne Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'44.785 0 0 20
18 5 Philipp Oettl Allemagne GMT94 Yamaha Yamaha 0'45.309 0 0 21
19 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'58.529 0 0 4
20 27 Adam Norrodin Malaisie PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'24.454 0 0 23
1 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'26.815 0 0 22
2 45 Scott Redding Royaume-uni Bonovo Action BMW BMW 1'26.757 0 0 3
3 97 Xavi Vierge Espagne Team HRC Honda 1'26.156 0 0 14