image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Estoril Round Superbike 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Estoril le 12/10/2025

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'40.088 21 25 2
2 1 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'44.956 21 20 1
3 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'55.419 21 16 3
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'57.421 21 13 10
5 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'00.655 21 11 4
6 97 Xavi Vierge Espagne Honda HRC Honda 34'02.293 21 10 7
7 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'03.722 21 9 6
8 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 34'04.568 21 8 8
9 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'06.168 21 7 11
10 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'09.667 21 6 9
11 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 34'09.795 21 5 13
12 29 Andrea Iannone Italie Team Pata Go eleven Ducati 34'11.745 21 4 5
13 17 Ryan Vickers Royaume-uni Motocorsa Racing Ducati 34'15.754 21 3 12
14 99 Bahattin Sofuoglu Turquie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'18.252 21 2 18
15 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 34'18.665 21 1 16
16 53 Tito Rabat Espagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'19.207 21 0 17
17 49 Tetsuta Nagashima Japon Honda HRC Honda 34'31.889 21 0 20
18 50 Fong Bobby Etats-Unis Attack Performance Yamaha Racing Yamaha 34'47.676 21 0 21
1 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'18.981 3 0 22
2 12 Michael Ruben Rinaldi Italie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'18.505 2 0 19
3 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'17.072 16 0 14
4 7 Iker Lecuona Espagne Honda HRC Honda 35'16.831 12 0 15

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'57.401 10 12 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'57.946 10 9 2
3 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'06.343 10 7 3
4 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'07.461 10 6 8
5 29 Andrea Iannone Italie Team Pata Go eleven Ducati 16'07.523 10 5 10
6 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'08.337 10 4 7
7 97 Xavi Vierge Espagne Honda HRC Honda 16'09.148 10 3 5
8 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 16'10.163 10 2 9
9 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'12.276 10 1 12
10 7 Iker Lecuona Espagne Honda HRC Honda 16'13.305 10 0 15
11 17 Ryan Vickers Royaume-uni Motocorsa Racing Ducati 16'13.922 10 0 11
12 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 16'15.324 10 0 13
13 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 16'16.428 10 0 14
14 99 Bahattin Sofuoglu Turquie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 16'16.956 10 0 18
15 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 16'24.895 10 0 4
16 49 Tetsuta Nagashima Japon Honda HRC Honda 16'27.757 10 0 20
17 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 16'27.799 10 0 22
18 50 Fong Bobby Etats-Unis Attack Performance Yamaha Racing Yamaha 16'30.916 10 0 21
19 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 16'54.760 10 0 16
1 12 Michael Ruben Rinaldi Italie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 17'35.064 4 0 19
2 53 Tito Rabat Espagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 17'34.105 9 0 17
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 17'33.317 6 0 6

Course disputée sur le circuit de Estoril le 11/10/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Toprak Razgatlioglu Turquie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 32'07.301 20 25 1
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'09.249 20 20 2
3 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'22.030 20 16 3
4 55 Andrea Locatelli Italie Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 32'23.864 20 13 8
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 32'24.345 20 11 4
6 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 32'25.876 20 10 6
7 97 Xavi Vierge Espagne Honda HRC Honda 32'26.447 20 9 5
8 29 Andrea Iannone Italie Team Pata Go eleven Ducati 32'26.915 20 8 10
9 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 32'29.163 20 7 7
10 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 32'36.326 20 6 13
11 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 32'39.161 20 5 9
12 17 Ryan Vickers Royaume-uni Motocorsa Racing Ducati 32'41.251 20 4 11
13 53 Tito Rabat Espagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 32'44.671 20 3 17
14 95 Tarran Mackenzie Royaume-uni PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'50.985 20 2 14
15 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 32'55.564 20 1 12
16 49 Tetsuta Nagashima Japon Honda HRC Honda 32'59.676 20 0 19
17 50 Fong Bobby Etats-Unis Attack Performance Yamaha Racing Yamaha 33'06.890 20 0 20
18 75 Ivo Miguel Lopes Portugal PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'18.803 20 0 21
1 99 Bahattin Sofuoglu Turquie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 33'44.558 4 0 18
2 7 Iker Lecuona Espagne Honda HRC Honda 33'44.423 3 0 15
3 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 33'43.309 3 0 16