image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement UK Round Superbike 2026 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 12/07/2026

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'56.440 23 25 1
2 7 Iker Lecuona Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'00.601 23 20 10
3 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 33'03.290 23 16 2
4 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'11.786 23 13 5
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'12.022 23 11 4
6 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 33'13.096 23 10 9
7 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'18.878 23 9 3
8 34 Lorenzo Baldassarri Italie Team GOELEVEN Ducati 33'21.188 23 8 6
9 97 Xavi Vierge Espagne Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'21.733 23 7 8
10 19 Alvaro Bautista Espagne BARNI Spark Racing Team Ducati 33'23.067 23 6 15
11 55 Andrea Locatelli Italie Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'24.895 23 5 14
12 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'25.868 23 4 12
13 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'28.049 23 3 21
14 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda HRC Honda 33'28.618 23 2 11
15 9 Danilo Petrucci Italie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'36.168 23 1 13
16 62 Stefano Manzi Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'38.728 23 0 19
17 96 Jake Dixon Royaume-uni Honda HRC Honda 33'40.260 23 0 17
18 13 Mattia Rato Italie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 33'46.684 23 0 20
19 54 Bahattin Sofuoglu Turquie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'23.310 19 0 18
1 35 Somkiat Chantra Thailande Honda HRC Honda 34'23.409 19 0 16
2 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Superbike Advocates Ducati 34'22.299 7 0 7

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 14'16.787 10 12 1
2 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 14'18.368 10 9 3
3 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 14'20.133 10 7 4
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 14'22.401 10 6 7
5 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 14'22.623 10 5 8
6 34 Lorenzo Baldassarri Italie Team GOELEVEN Ducati 14'23.451 10 4 6
7 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Superbike Advocates Ducati 14'24.617 10 3 9
8 97 Xavi Vierge Espagne Pata Maxus Yamaha Yamaha 14'24.934 10 2 5
9 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 14'27.673 10 1 11
10 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda HRC Honda 14'28.681 10 0 10
11 19 Alvaro Bautista Espagne BARNI Spark Racing Team Ducati 14'28.968 10 0 15
12 55 Andrea Locatelli Italie Pata Maxus Yamaha Yamaha 14'32.133 10 0 14
13 62 Stefano Manzi Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 14'33.007 10 0 19
14 54 Bahattin Sofuoglu Turquie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 14'34.791 10 0 18
15 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 14'35.175 10 0 21
16 13 Mattia Rato Italie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 14'35.317 10 0 20
17 96 Jake Dixon Royaume-uni Honda HRC Honda 14'36.636 10 0 17
18 35 Somkiat Chantra Thailande Honda HRC Honda 14'37.191 10 0 16
19 9 Danilo Petrucci Italie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 14'38.226 10 0 13
20 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 14'55.424 10 0 12
1 7 Iker Lecuona Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'42.837 7 0 2

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 11/07/2026

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 7 Iker Lecuona Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'58.594 23 25 2
2 11 Nicolo Bulega Italie Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'58.759 23 20 1
3 5 Yari Montella Italie BARNI Spark Racing Team Ducati 33'05.305 23 16 3
4 14 Sam Lowes Royaume-uni ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'10.262 23 13 4
5 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Superbike Advocates Ducati 33'12.866 23 11 9
6 34 Lorenzo Baldassarri Italie Team GOELEVEN Ducati 33'15.424 23 10 6
7 22 Alexander Lowes Royaume-uni Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'15.863 23 9 7
8 31 Garrett Gerloff Etats-Unis Kawasaki worldSBK team Kawasaki 33'21.256 23 8 11
9 47 Axel Bassani Italie Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'22.721 23 7 8
10 97 Xavi Vierge Espagne Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'25.436 23 6 5
11 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'27.283 23 5 12
12 87 Remy Gardner Australie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'29.287 23 4 21
13 55 Andrea Locatelli Italie Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'29.460 23 3 14
14 19 Alvaro Bautista Espagne BARNI Spark Racing Team Ducati 33'32.225 23 2 15
15 9 Danilo Petrucci Italie ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'34.943 23 1 13
16 62 Stefano Manzi Italie GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'36.820 23 0 19
17 54 Bahattin Sofuoglu Turquie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 33'38.822 23 0 18
18 96 Jake Dixon Royaume-uni Honda HRC Honda 33'39.589 23 0 17
19 13 Mattia Rato Italie Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 33'45.838 23 0 20
20 35 Somkiat Chantra Thailande Honda HRC Honda 33'57.253 23 0 16
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda HRC Honda 34'25.425 19 0 10