Etats-Unis
Né le 30/07/1981 à Owensboro
Décédé le 22/05/2017
Lieu de résidence : Owensboro
Poids
: 69 kg
Taille
: 163 cm
Site webSite web :
www.nickyhayden.com
Palmares de Nicky Hayden
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Superbike | 69 | Red Bull Honda World Superbike Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 |
| 2016 | MotoGP | 69 | Estrella Galicia 0.0 Marc Vsd | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2016 | Superbike | 69 | Honda World Superbike Team | 26 | 1 | 0 | 4 | 248 | 5 |
| 2015 | MotoGP | 69 | Aspar Motogp Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 2014 | MotoGP | 69 | Power Electronics Aspar | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 |
| 2013 | MotoGP | 69 | Ducati Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9 |
| 2012 | MotoGP | 69 | Ducati Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9 |
| 2011 | MotoGP | 69 | Ducati Team | 17 | 0 | 0 | 1 | 132 | 8 |
| 2010 | MotoGP | 69 | Ducati Marlboro Team | 18 | 0 | 0 | 1 | 163 | 7 |
| 2009 | MotoGP | 69 | Ducati Marlboro Team | 17 | 0 | 0 | 1 | 104 | 13 |
| 2008 | MotoGP | 69 | Repsol Honda Team | 17 | 0 | 0 | 2 | 155 | 6 |
| 2007 | MotoGP | 1 | Repsol Honda Team | 18 | 0 | 1 | 3 | 127 | 8 |
| 2006 | MotoGP | 69 | Repsol Honda Team | 17 | 2 | 1 | 10 | 252 | 1 |
| 2005 | MotoGP | 69 | Repsol Honda Team | 17 | 1 | 3 | 6 | 206 | 3 |
| 2004 | MotoGP | 69 | Repsol Honda Team | 15 | 0 | 0 | 2 | 117 | 7 |
| 2003 | MotoGP | 69 | Repsol Honda Team | 15 | 0 | 0 | 2 | 130 | 5 |
L'actualité de Nicky Hayden
-
Grand Prix moto d'Espagne : Attention, risque de chutes !
-
Le World Superbike en terres américaines : gros gaz à Laguna Seca.
-
Le World Superbike dans la chaleur de Misano.
-
Sixième manche du MotoGP au Mugello.
-
WSBK / Imola - Chaz Davies signe un doublé sur les terres italiennes.
-
WSBK / Assen - Encore un doublé pour Rea et Kawasaki.
-
Rea ou Davies ? Combat en approche pour la manche WSBK d'Assen.
-
WSBK / Aragon Course 2 - Première victoire pour Davies et Ducati.
-
La croisade Superbike arrive sur le vieux continent.
-
WSBK / Thaïlande Course 2 - Nouveau doublé pour Rea.