image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand Prix Motul de Valence MotoGP 2020 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Ricardo Tormo le 15/11/2020

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 21 Franco Morbidelli Italie Petronas Yamaha Srt Yamaha 41'22.478 27 25 1
2 43 Jack Miller Australie Pramac Racing Ducati 41'22.571 27 20 2
3 44 Pol Espargaro Espagne Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'25.484 27 16 5
4 42 Alex Rins Espagne Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'26.175 27 13 14
5 33 Brad Binder Afrique du Sud Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'26.605 27 11 9
6 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull Ktm Tech 3 KTM 41'29.750 27 10 10
7 36 Joan Mir Espagne Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'31.181 27 9 12
8 4 Andrea Dovizioso Italie Ducati Team Ducati 41'31.207 27 8 17
9 41 Aleix Espargaro Espagne Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 41'37.990 27 7 7
10 12 Maverick Viñales Espagne Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'41.521 27 6 6
11 63 Francesco Bagnaia Italie Pramac Racing Ducati 41'41.934 27 5 8
12 46 Valentino Rossi Italie Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'42.195 27 4 16
13 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Lcr Honda Castrol Honda 41'46.280 27 3 13
14 6 Stefan Bradl Allemagne Repsol Honda Team Honda 41'49.908 27 2 18
15 9 Danilo Petrucci Italie Ducati Team Ducati 41'53.048 27 1 15
16 73 Alex Marquez Espagne Repsol Honda Team Honda 41'53.097 27 0 20
17 53 Tito Rabat Espagne Hublot Reale Avintia Racing Ducati 42'04.843 27 0 19
18 32 Lorenzo Savadori Italie Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42'08.950 27 0 21
19 30 Takaaki Nakagami Japon Lcr Honda Idemitsu Honda 27'36.724 18 0 3
20 20 Fabio Quartararo France Petronas Yamaha Srt Yamaha 12'29.735 8 0 11
21 5 Johann Zarco France Hublot Reale Avintia Racing Ducati 7'45.771 5 0 4

Course disputée sur le circuit de Ricardo Tormo le 08/11/2020

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 36 Joan Mir Espagne Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'37.297 27 25 5
2 42 Alex Rins Espagne Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'37.948 27 20 2
3 44 Pol Espargaro Espagne Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'38.500 27 16 1
4 30 Takaaki Nakagami Japon Lcr Honda Idemitsu Honda 41'39.491 27 13 3
5 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull Ktm Tech 3 KTM 41'45.343 27 11 7
6 43 Jack Miller Australie Pramac Racing Ducati 41'46.052 27 10 6
7 33 Brad Binder Afrique du Sud Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'47.434 27 9 10
8 4 Andrea Dovizioso Italie Ducati Team Ducati 41'48.098 27 8 12
9 5 Johann Zarco France Hublot Reale Avintia Racing Ducati 41'48.847 27 7 4
10 9 Danilo Petrucci Italie Ducati Team Ducati 41'54.100 27 6 18
11 21 Franco Morbidelli Italie Petronas Yamaha Srt Yamaha 41'54.914 27 5 8
12 6 Stefan Bradl Allemagne Repsol Honda Team Honda 42'01.647 27 4 13
13 12 Maverick Viñales Espagne Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 42'02.700 27 3 21
14 20 Fabio Quartararo France Petronas Yamaha Srt Yamaha 42'16.936 27 2 11
1 32 Lorenzo Savadori Italie Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 41'14.361 25 0 19
2 73 Alex Marquez Espagne Repsol Honda Team Honda 35'37.901 23 0 14
3 53 Tito Rabat Espagne Hublot Reale Avintia Racing Ducati 20'40.929 13 0 20
4 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Lcr Honda Castrol Honda 7'54.372 5 0 15
5 63 Francesco Bagnaia Italie Pramac Racing Ducati 7'52.229 5 0 16
6 46 Valentino Rossi Italie Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 6'21.123 4 0 17