image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Salt Lake City Superbike 2009 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Miller Motorsports Park le 31/05/2009

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Ben Spies Etats-Unis Yamaha Wsb Yamaha 29'19.512 16 25 1
2 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 29'24.013 16 20 2
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 29'25.747 16 11 11
4 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 29'26.723 16 16 4
5 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Aprilia 29'26.958 16 10 16
6 9 Ryuichi Kiyonari Japon Ten Kate Honda Racing Honda 29'29.728 16 13 3
7 67 Shane Byrne Royaume-uni Sterilgarda Ducati 29'33.976 16 5 6
8 2 Jamie Hacking Royaume-uni Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 29'34.521 16 9 8
9 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 29'34.688 16 8 5
10 71 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 29'36.032 16 4 13
11 91 Leon Haslam Royaume-uni Stiggy Racing Honda Honda 29'36.598 16 6 12
12 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 29'37.830 16 7 9
13 66 Shane Sykes Royaume-uni Yamaha Wsb Yamaha 29'43.293 16 3 22
14 36 Gregorio Lavilla Espagne Guandalini Racing Ducati 29'43.931 16 2 17
15 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 29'44.895 16 1 21
16 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 29'51.498 16 0 19
17 98 Jake Zemke Etats-Unis Stiggy Racing Honda Honda 29'54.048 16 0 23
18 10 Fonsi Nieto Espagne Suzuki Alstare Brux Suzuki 29'54.561 16 0 14
19 25 David Salom Espagne Team Pedercini 29'57.344 16 0 18
20 99 Luca Scassa Italie Team Pedercini 29'57.524 16 0 15
21 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 30'08.533 16 0 24
22 64 Erwan Nigon France Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 31'16.450 16 0 26
1 23 Broc Parkes Australie Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 15 0 7

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Ben Spies Etats-Unis Yamaha Wsb Yamaha 38'25.391 21 25 1
2 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 38'34.471 21 20 4
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'39.748 21 16 11
4 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Aprilia 38'41.027 21 13 16
5 9 Ryuichi Kiyonari Japon Ten Kate Honda Racing Honda 38'42.547 21 11 3
6 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 38'42.937 21 10 5
7 56 Shinya Nakano Japon Aprilia Racing Aprilia 38'45.050 21 9 10
8 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 38'48.846 21 8 9
9 66 Shane Sykes Royaume-uni Yamaha Wsb Yamaha 38'55.880 21 7 22
10 67 Shane Byrne Royaume-uni Sterilgarda Ducati 38'57.166 21 6 6
11 23 Broc Parkes Australie Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 38'58.637 21 5 7
12 71 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 39'02.149 21 4 13
13 10 Fonsi Nieto Espagne Suzuki Alstare Brux Suzuki 39'02.278 21 3 14
14 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 39'02.681 21 2 19
15 98 Jake Zemke Etats-Unis Stiggy Racing Honda Honda 39'08.030 21 1 23
16 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'08.168 21 0 24
17 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'10.987 21 0 21
18 25 David Salom Espagne Team Pedercini 39'34.628 21 0 18
19 2 Jamie Hacking Royaume-uni Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 39'52.094 21 0 8
1 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 3 0 2
2 99 Luca Scassa Italie Team Pedercini 3 0 15
3 36 Gregorio Lavilla Espagne Guandalini Racing Ducati 6 0 17
4 64 Erwan Nigon France Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 6 0 26
5 91 Leon Haslam Royaume-uni Stiggy Racing Honda Honda 20 0 12