image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Motorland Aragon Superbike 2011 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon le 19/06/2011

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 33 Marco Melandri Italie Yamaha World Superbike Team Yamaha 40'01.968 20 25 1
2 1 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'03.540 20 20 2
3 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'04.400 20 16 3
4 58 Eugene Laverty Irlande Yamaha World Superbike Team Yamaha 40'12.767 20 13 6
5 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 40'12.815 20 11 5
6 41 Noriyuki Haga Japon PATA Racing Team 40'13.899 20 10 9
7 17 Joan Lascorz Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'14.559 20 9 7
8 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 40'18.922 20 8 8
9 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'26.173 20 7 14
10 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'26.662 20 6 16
11 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 40'26.699 20 5 10
12 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'32.375 20 4 18
13 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 40'36.075 20 3 15
14 44 Roberto Rolfo Italie Team Pedercini 40'39.201 20 2 19
15 8 Mark Aitchison Australie Team Pedercini 40'44.972 20 1 12
16 111 Ruben Xaus Espagne Castrol Honda Honda 40'04.971 17 0 17
1 57 Lorenzo Lanzi Italie BMW Motorrad Italia BMW 2 0 20
2 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 5 0 13
3 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing Ducati 7 0 4
4 84 Michel Fabrizio Italie Team Suzuki Alstare Suzuki 9 0 11

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'04.407 20 25 2
2 33 Marco Melandri Italie Yamaha World Superbike Team Yamaha 40'09.216 20 20 1
3 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing Ducati 40'11.351 20 16 4
4 84 Michel Fabrizio Italie Team Suzuki Alstare Suzuki 40'13.408 20 13 11
5 17 Joan Lascorz Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'15.969 20 11 7
6 58 Eugene Laverty Irlande Yamaha World Superbike Team Yamaha 40'18.695 20 10 6
7 41 Noriyuki Haga Japon PATA Racing Team 40'19.545 20 9 9
8 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'22.067 20 8 3
9 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'28.591 20 7 14
10 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 40'29.083 20 6 8
11 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 40'33.707 20 5 10
12 8 Mark Aitchison Australie Team Pedercini 40'37.570 20 4 12
13 44 Roberto Rolfo Italie Team Pedercini 40'42.487 20 3 19
14 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'53.449 20 2 18
15 57 Lorenzo Lanzi Italie BMW Motorrad Italia BMW 40'57.563 20 1 20
1 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 0 0 15
2 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 0 0 16
3 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 4 0 13
4 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 6 0 5
5 111 Ruben Xaus Espagne Castrol Honda Honda 10 0 17