image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Acerbis Spanish Round Superbike 2019 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Jerez de la Frontera le 09/06/2019

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'32.300 20 25 2
2 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 33'39.419 20 20 7
3 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 33'52.251 20 16 3
4 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'52.323 20 13 1
5 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 33'52.407 20 11 11
6 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'55.396 20 10 6
7 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'59.134 20 9 12
8 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'01.826 20 8 9
9 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'02.007 20 7 5
10 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 34'03.518 20 6 10
11 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'04.299 20 5 14
12 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 34'09.124 20 4 15
13 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 34'18.345 20 3 13
14 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Team GOELEVEN 34'20.104 20 2 16
15 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 34'24.405 20 1 18
16 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'27.346 20 0 4
17 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 34'28.095 20 0 19
1 72 Yuki Takahashi Japon Moriwaki Althea Honda Team Honda 12 0 17
2 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 14 0 8

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 31'23.720 18 25 1
2 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 31'23.720 18 20 7
3 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 31'23.720 18 16 13
4 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 31'23.720 18 13 14
5 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Team GOELEVEN 31'23.720 18 11 16
6 72 Yuki Takahashi Japon Moriwaki Althea Honda Team Honda 31'23.720 18 10 17
7 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 31'23.721 18 9 5
8 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 31'23.721 18 8 6
9 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 31'23.721 18 7 8
10 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 31'23.721 18 6 9
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 31'23.721 18 5 10
12 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 31'23.721 18 4 11
13 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 31'23.721 18 3 15
14 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 31'23.721 16 2 4
1 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 5 0 3
2 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 5 0 12
3 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 7 0 18

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'39.591 10 12 2
2 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'42.334 10 9 7
3 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'42.545 10 7 3
4 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'44.340 10 6 1
5 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'47.034 10 5 6
6 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'47.301 10 4 5
7 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 16'49.156 10 3 11
8 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 16'51.528 10 2 8
9 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'51.834 10 1 9
10 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'52.549 10 0 12
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 16'54.653 10 0 10
12 46 Thomas Bridewell Royaume-uni Team GOELEVEN 16'56.351 10 0 16
13 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 16'58.658 10 0 13
14 72 Yuki Takahashi Japon Moriwaki Althea Honda Team Honda 16'59.087 10 0 17
15 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'59.382 10 0 14
16 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 17'07.060 10 0 18
17 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 17'07.361 10 0 19
1 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 0 0 15
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 3 0 4