image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Yamaha Finance Australian Round Superbike 2019 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Phillip Island le 24/02/2019

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'20.750 22 25 3
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 13'25.773 22 20 1
3 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 13'27.724 22 16 9
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 13'27.774 22 13 5
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 13'29.969 22 11 7
6 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 13'31.993 22 10 14
7 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 13'32.278 22 9 4
8 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 13'33.808 22 8 6
9 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 13'36.370 22 7 8
10 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'37.914 22 6 16
11 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 13'39.004 22 5 12
12 50 Eugene Laverty Irlande Team GOELEVEN 13'40.845 22 4 11
13 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 13'42.649 22 3 13
14 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 13'45.583 22 2 15
15 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 13'51.799 22 1 2
16 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 13'56.313 22 0 17
17 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 13'11.791 21 0 18
1 2 Leon Camier Royaume-uni Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 8 0 10
2 17 Troy Herfoss Nouvelle-Zélande Penrite Honda Racing Honda 16 0 19

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'20.300 22 25 3
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 13'22.985 22 20 1
3 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 13'23.244 22 16 2
4 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 13'27.364 22 13 7
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 13'27.649 22 11 5
6 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 13'28.119 22 10 9
7 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 13'37.613 22 9 16
8 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 13'38.370 22 8 6
9 50 Eugene Laverty Irlande Team GOELEVEN 13'39.906 22 7 11
10 2 Leon Camier Royaume-uni Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 13'39.968 22 6 10
11 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 13'40.250 22 5 15
12 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 13'40.686 22 4 13
13 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 13'42.021 22 3 4
14 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 13'51.716 22 2 12
15 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 13'52.406 22 1 17
16 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 13'11.791 21 0 8
1 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 0 0 18
2 17 Troy Herfoss Nouvelle-Zélande Penrite Honda Racing Honda 5 0 19
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 17 0 14

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 7'30.500 10 12 3
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 7'31.626 10 9 1
3 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 7'35.522 10 7 2
4 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 7'37.163 10 6 5
5 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 7'37.250 10 5 7
6 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 7'38.354 10 4 9
7 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 7'38.674 10 3 6
8 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 7'41.394 10 2 8
9 50 Eugene Laverty Irlande Team GOELEVEN 7'42.866 10 1 11
10 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 7'44.518 10 0 16
11 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 7'45.160 10 0 4
12 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 7'47.444 10 0 13
13 2 Leon Camier Royaume-uni Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 7'50.462 10 0 10
14 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 7'54.463 10 0 17
15 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 8'07.301 10 0 14
16 17 Troy Herfoss Nouvelle-Zélande Penrite Honda Racing Honda 8'19.181 10 0 19
17 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 8'29.392 10 0 12
1 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 1 0 18
2 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 9 0 15