Course disputée sur le circuit de Phillip Island
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 13'20.750 | 22 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'25.773 | 22 | 20 | 1 |
3 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 13'27.724 | 22 | 16 | 9 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 13'27.774 | 22 | 13 | 5 |
5 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 13'29.969 | 22 | 11 | 7 |
6 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 13'31.993 | 22 | 10 | 14 |
7 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 13'32.278 | 22 | 9 | 4 |
8 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 13'33.808 | 22 | 8 | 6 |
9 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 13'36.370 | 22 | 7 | 8 |
10 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 13'37.914 | 22 | 6 | 16 |
11 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 13'39.004 | 22 | 5 | 12 |
12 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 13'40.845 | 22 | 4 | 11 |
13 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 13'42.649 | 22 | 3 | 13 |
14 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 13'45.583 | 22 | 2 | 15 |
15 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'51.799 | 22 | 1 | 2 |
16 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 13'56.313 | 22 | 0 | 17 |
17 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 13'11.791 | 21 | 0 | 18 |
18 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 8 | 0 | 10 | |
19 | 17 | Troy Herfoss | Penrite Honda Racing | 16 | 0 | 19 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 13'20.300 | 22 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'22.985 | 22 | 20 | 1 |
3 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'23.244 | 22 | 16 | 2 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 13'27.364 | 22 | 13 | 7 |
5 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 13'27.649 | 22 | 11 | 5 |
6 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 13'28.119 | 22 | 10 | 9 |
7 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 13'37.613 | 22 | 9 | 16 |
8 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 13'38.370 | 22 | 8 | 6 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 13'39.906 | 22 | 7 | 11 |
10 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 13'39.968 | 22 | 6 | 10 |
11 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 13'40.250 | 22 | 5 | 15 |
12 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 13'40.686 | 22 | 4 | 13 |
13 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 13'42.021 | 22 | 3 | 4 |
14 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 13'51.716 | 22 | 2 | 12 |
15 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 13'52.406 | 22 | 1 | 17 |
16 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 13'11.791 | 21 | 0 | 8 |
17 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 0 | 0 | 18 | |
18 | 17 | Troy Herfoss | Penrite Honda Racing | 5 | 0 | 19 | |
19 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 17 | 0 | 14 |
Superpole
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 7'30.500 | 10 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 7'31.626 | 10 | 20 | 1 |
3 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 7'35.522 | 10 | 16 | 2 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 7'37.163 | 10 | 13 | 5 |
5 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 7'37.250 | 10 | 11 | 7 |
6 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 7'38.354 | 10 | 10 | 9 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 7'38.674 | 10 | 9 | 6 |
8 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 7'41.394 | 10 | 8 | 8 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 7'42.866 | 10 | 7 | 11 |
10 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 7'44.518 | 10 | 6 | 16 |
11 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 7'45.160 | 10 | 5 | 4 |
12 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 7'47.444 | 10 | 4 | 13 |
13 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 7'50.462 | 10 | 3 | 10 |
14 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 7'54.463 | 10 | 2 | 17 |
15 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 8'07.301 | 10 | 1 | 14 |
16 | 17 | Troy Herfoss | Penrite Honda Racing | 8'19.181 | 10 | 0 | 19 |
17 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 8'29.392 | 10 | 0 | 12 |
18 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 1 | 0 | 18 | |
19 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 9 | 0 | 15 |