Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 33'14.114 | 18 | 25 | 1 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 33'29.284 | 18 | 20 | 10 |
3 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 33'29.764 | 18 | 16 | 8 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 33'32.318 | 18 | 13 | 4 |
5 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 33'34.279 | 18 | 11 | 3 |
6 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 33'36.533 | 18 | 10 | 11 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 33'37.447 | 18 | 9 | 2 |
8 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 33'42.043 | 18 | 8 | 16 |
9 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 33'42.357 | 18 | 7 | 12 |
10 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 33'42.525 | 18 | 6 | 9 |
11 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 33'53.240 | 18 | 5 | 14 |
12 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 33'53.354 | 18 | 4 | 13 |
13 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 34'01.896 | 18 | 3 | 5 |
14 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 34'13.993 | 18 | 2 | 17 |
15 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 34'51.235 | 18 | 1 | 6 |
16 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 0 | 0 | 7 | |
17 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 0 | 0 | 15 | |
18 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 0 | 0 | 18 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 33'16.448 | 18 | 25 | 1 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 33'23.315 | 18 | 20 | 10 |
3 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 33'23.575 | 18 | 16 | 8 |
4 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 33'24.029 | 18 | 13 | 12 |
5 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 33'27.997 | 18 | 11 | 4 |
6 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 33'33.245 | 18 | 10 | 6 |
7 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 33'34.273 | 18 | 9 | 9 |
8 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 33'35.236 | 18 | 8 | 11 |
9 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 33'35.777 | 18 | 7 | 5 |
10 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 33'36.799 | 18 | 6 | 2 |
11 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 33'39.994 | 18 | 5 | 13 |
12 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 33'40.422 | 18 | 4 | 3 |
13 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 33'51.625 | 18 | 3 | 14 |
14 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 34'17.925 | 18 | 2 | 17 |
15 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 34'55.616 | 18 | 1 | 7 |
16 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 7 | 0 | 16 | |
17 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 10 | 0 | 18 |
Superpole
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 18'25.853 | 10 | 25 | 1 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 18'31.644 | 10 | 20 | 10 |
3 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 18'31.759 | 10 | 16 | 4 |
4 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 18'31.905 | 10 | 13 | 8 |
5 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 18'35.070 | 10 | 11 | 3 |
6 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 18'35.774 | 10 | 10 | 6 |
7 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 18'36.074 | 10 | 9 | 12 |
8 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 18'37.814 | 10 | 8 | 9 |
9 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 18'39.565 | 10 | 7 | 2 |
10 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 18'40.071 | 10 | 6 | 16 |
11 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 18'45.334 | 10 | 5 | 13 |
12 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 18'47.002 | 10 | 4 | 14 |
13 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 18'52.894 | 10 | 3 | 17 |
14 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 19'09.170 | 10 | 2 | 18 |
15 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 19'46.467 | 10 | 1 | 11 |
16 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 0 | 0 | 5 | |
17 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 5 | 0 | 7 |