Course disputée sur le circuit de Buriram Chang International Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 31'06.051 | 20 | 25 | 1 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 31'14.268 | 20 | 20 | 2 |
3 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 31'20.206 | 20 | 16 | 3 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 31'20.674 | 20 | 13 | 10 |
5 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 31'24.605 | 20 | 11 | 5 |
6 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 31'24.732 | 20 | 10 | 7 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 31'31.654 | 20 | 9 | 4 |
8 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 31'33.678 | 20 | 8 | 16 |
9 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 31'34.840 | 20 | 7 | 6 |
10 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 31'38.204 | 20 | 6 | 13 |
11 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 31'39.084 | 20 | 5 | 15 |
12 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 31'39.305 | 20 | 4 | 14 |
13 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 31'40.283 | 20 | 3 | 12 |
14 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 31'49.092 | 20 | 2 | 11 |
15 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 32'00.546 | 20 | 1 | 9 |
16 | 99 | Thitipong Warokorn | Kawasaki Thailand Racing Team | 32'21.809 | 20 | 0 | 18 |
17 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 32'31.159 | 20 | 0 | 19 |
18 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 2 | 0 | 8 | |
19 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 8 | 0 | 17 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 31'05.590 | 20 | 25 | 1 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 31'15.643 | 20 | 20 | 2 |
3 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 31'17.958 | 20 | 16 | 3 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 31'22.968 | 20 | 13 | 10 |
5 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 31'23.108 | 20 | 11 | 5 |
6 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 31'24.515 | 20 | 10 | 7 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 31'28.871 | 20 | 9 | 4 |
8 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 31'34.034 | 20 | 8 | 16 |
9 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 31'38.746 | 20 | 7 | 13 |
10 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 31'38.814 | 20 | 6 | 15 |
11 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 31'45.754 | 20 | 5 | 11 |
12 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 31'59.101 | 20 | 4 | 17 |
13 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 32'14.166 | 20 | 3 | 19 |
14 | 50 | Eugene Laverty | Team GOELEVEN | 0 | 0 | 8 | |
15 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 0 | 0 | 14 | |
16 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 3 | 0 | 6 | |
17 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 7 | 0 | 9 |
Superpole
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Leon Camier | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 6 | 0 | 12 | |
2 | 99 | Thitipong Warokorn | Kawasaki Thailand Racing Team | 6 | 0 | 18 |