image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Argentine Round Superbike 2019 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de San Juan Villicum le 13/10/2019

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'38.957 21 25 1
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'40.519 21 20 3
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 35'42.284 21 16 4
4 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 35'55.953 21 13 2
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 36'01.492 21 11 5
6 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'04.797 21 10 14
7 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 36'10.885 21 9 13
8 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 36'20.776 21 8 12
9 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 36'25.792 21 7 18
10 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 36'42.457 21 6 8
11 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 36'52.656 21 5 17
12 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 35'41.960 18 4 6
1 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 0 7
2 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 0 0 9
3 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 0 0 10
4 2 Leon Camier Royaume-uni Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 0 0 11
5 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 0 0 15
6 50 Eugene Laverty Irlande Team GOELEVEN 0 0 16

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'33.478 21 25 1
2 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'38.636 21 20 4
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 34'47.989 21 16 3
4 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'50.524 21 13 6
5 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'51.249 21 11 2
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'52.454 21 10 5
7 50 Eugene Laverty Irlande Team GOELEVEN 35'07.379 21 9 16
8 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 35'08.711 21 8 19
9 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 35'10.261 21 7 14
10 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'10.956 21 6 8
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 35'17.531 21 5 10
12 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 35'19.101 21 4 18
13 2 Leon Camier Royaume-uni Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 35'24.560 21 3 13
14 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 35'39.776 21 2 12
15 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 35'44.246 21 1 7
16 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'44.415 21 0 17
17 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 35'45.997 21 0 15
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 6 0 9
2 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 14 0 11

Superpole

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'23.270 10 12 3
2 19 Alvaro Bautista Espagne Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'25.410 10 9 1
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquie Turkish Puccetti Racing 16'26.952 10 7 4
4 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'28.819 10 6 7
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'31.592 10 5 5
6 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'32.748 10 4 2
7 11 Sandro Cortese Allemagne Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'34.663 10 3 9
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'38.596 10 2 14
9 66 Tom Sykes Royaume-uni Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'39.974 10 1 13
10 36 Leandro Mercado Argentine Orelac Racing Verdnatura 16'40.203 10 0 19
11 81 Jordi Torres Espagne Team Pedercini Racing 16'42.789 10 0 12
12 2 Leon Camier Royaume-uni Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 16'43.885 10 0 11
13 50 Eugene Laverty Irlande Team GOELEVEN 16'46.055 10 0 16
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italie Barni Racing Team 16'48.940 10 0 6
15 33 Marco Melandri Italie Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'49.828 10 0 10
16 52 Alessandro Delbianco Italie Althea Mie Racing Team 16'53.418 10 0 8
17 28 Markus Reiterberger Allemagne Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 17'05.386 10 0 17
18 23 Ryuichi Kiyonari Japon Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 17'05.933 10 0 15
1 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 0 0 18