Course disputée sur le circuit de MotorLand Aragon
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Andrea Locatelli | Bardahl Evan Bros. Worldssp Team | 28'49.314 | 15 | 25 | 1 |
2 | 16 | Jules Cluzel | Gmt 94 Yamaha | 28'52.535 | 15 | 20 | 4 |
3 | 5 | Philipp Oettl | Kawasaki Puccetti Racing | 28'54.520 | 15 | 16 | 2 |
4 | 3 | Raffaele De Rosa | Mv Agusta Reparto Corse | 28'55.701 | 15 | 13 | 6 |
5 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 28'59.877 | 15 | 11 | 3 |
6 | 4 | Steven Odendaal | Eab Ten Kate Racing | 29'04.282 | 15 | 10 | 14 |
7 | 32 | Isaac Vinales | Kallio Racing | 29'04.294 | 15 | 9 | 7 |
8 | 81 | Manuel Gonzalez | Kawasaki Parkingo Team | 29'04.821 | 15 | 8 | 16 |
9 | 99 | Danny Webb | Wrp Wepol Racing | 29'04.936 | 15 | 7 | 11 |
10 | 94 | Corenthin Perolari | Gmt 94 Yamaha | 29'14.162 | 15 | 6 | 9 |
11 | 12 | Alejandro Ruiz Carranza | Emperador Racing Team | 29'17.606 | 15 | 5 | 13 |
12 | 22 | Frederico Fuligni | Mv Agusta Reparto Corse | 29'17.953 | 15 | 4 | 12 |
13 | 61 | Can Oncu | Turkish Racing Team | 29'18.652 | 15 | 3 | 10 |
14 | 6 | Maria Herrera | Dynavolt Honda | 29'30.814 | 15 | 2 | 20 |
15 | 52 | Patrick Hobelsberger | Dynavolt Honda | 29'30.879 | 15 | 1 | 18 |
16 | 9 | Galang Hendra Pratama | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'31.845 | 15 | 0 | 25 |
17 | 78 | Hikari Okubo | Dynavolt Honda | 29'31.880 | 15 | 0 | 17 |
18 | 47 | Axel Bassani | Soradis Yamaha Motoxracing | 29'35.916 | 15 | 0 | 15 |
19 | 84 | Loris Cresson | Oxxo Yamaha Team Toth | 29'44.242 | 15 | 0 | 21 |
20 | 25 | Andy Verdoia | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'48.653 | 15 | 0 | 23 |
21 | 2 | Luigi Montella | Dk Motorsport | 29'51.013 | 15 | 0 | 22 |
22 | 56 | Peter Sebestyen | Oxxo Yamaha Team Toth | 3 | 0 | 8 | |
23 | 83 | Lachlan Epis | Mpm Routz Racing Team | 4 | 0 | 19 | |
24 | 43 | Stefano Valtulini | Blackflag Motorsport | 6 | 0 | 24 | |
25 | 38 | Hannes Soomer | Kallio Racing | 11 | 0 | 5 |
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Andrea Locatelli | Bardahl Evan Bros. Worldssp Team | 28'47.585 | 15 | 25 | 1 |
2 | 3 | Raffaele De Rosa | Mv Agusta Reparto Corse | 28'53.597 | 15 | 20 | 3 |
3 | 16 | Jules Cluzel | Gmt 94 Yamaha | 28'57.664 | 15 | 16 | 4 |
4 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 29'02.101 | 15 | 13 | 5 |
5 | 5 | Philipp Oettl | Kawasaki Puccetti Racing | 29'03.110 | 15 | 11 | 6 |
6 | 81 | Manuel Gonzalez | Kawasaki Parkingo Team | 29'07.630 | 15 | 10 | 8 |
7 | 56 | Peter Sebestyen | Oxxo Yamaha Team Toth | 29'07.725 | 15 | 9 | 10 |
8 | 99 | Danny Webb | Wrp Wepol Racing | 29'10.831 | 15 | 8 | 13 |
9 | 94 | Corenthin Perolari | Gmt 94 Yamaha | 29'13.048 | 15 | 7 | 12 |
10 | 22 | Frederico Fuligni | Mv Agusta Reparto Corse | 29'16.933 | 15 | 6 | 14 |
11 | 12 | Alejandro Ruiz Carranza | Emperador Racing Team | 29'17.177 | 15 | 5 | 16 |
12 | 9 | Galang Hendra Pratama | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'19.043 | 15 | 4 | 17 |
13 | 34 | Kevin Manfredi | Altogoo Racing Team | 29'24.321 | 15 | 3 | 20 |
14 | 47 | Axel Bassani | Soradis Yamaha Motoxracing | 29'24.467 | 15 | 2 | 23 |
15 | 25 | Andy Verdoia | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'24.581 | 15 | 1 | 18 |
16 | 84 | Loris Cresson | Oxxo Yamaha Team Toth | 29'24.685 | 15 | 0 | 24 |
17 | 6 | Maria Herrera | Dynavolt Honda | 29'24.924 | 15 | 0 | 22 |
18 | 2 | Luigi Montella | Dk Motorsport | 29'52.410 | 15 | 0 | 19 |
19 | 38 | Hannes Soomer | Kallio Racing | 29'57.516 | 15 | 0 | 7 |
20 | 4 | Steven Odendaal | Eab Ten Kate Racing | 0 | 0 | 9 | |
21 | 61 | Can Oncu | Turkish Racing Team | 4 | 0 | 11 | |
22 | 32 | Isaac Vinales | Kallio Racing | 6 | 0 | 2 | |
23 | 52 | Patrick Hobelsberger | Dynavolt Honda | 11 | 0 | 25 | |
24 | 78 | Hikari Okubo | Dynavolt Honda | 12 | 0 | 21 | |
25 | 83 | Lachlan Epis | Mpm Routz Racing Team | 13 | 0 | 15 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Andrea Locatelli | Bardahl Evan Bros. Worldssp Team | 28'42.501 | 15 | 25 | 1 |
2 | 16 | Jules Cluzel | Gmt 94 Yamaha | 28'44.691 | 15 | 20 | 4 |
3 | 3 | Raffaele De Rosa | Mv Agusta Reparto Corse | 28'44.980 | 15 | 16 | 6 |
4 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 28'45.426 | 15 | 13 | 3 |
5 | 5 | Philipp Oettl | Kawasaki Puccetti Racing | 28'49.894 | 15 | 11 | 2 |
6 | 32 | Isaac Vinales | Kallio Racing | 28'52.482 | 15 | 10 | 7 |
7 | 94 | Corenthin Perolari | Gmt 94 Yamaha | 29'00.311 | 15 | 9 | 11 |
8 | 4 | Steven Odendaal | Eab Ten Kate Racing | 29'00.321 | 15 | 8 | 8 |
9 | 99 | Danny Webb | Wrp Wepol Racing | 29'01.657 | 15 | 7 | 13 |
10 | 81 | Manuel Gonzalez | Kawasaki Parkingo Team | 29'01.668 | 15 | 6 | 10 |
11 | 56 | Peter Sebestyen | Oxxo Yamaha Team Toth | 29'01.674 | 15 | 5 | 9 |
12 | 22 | Frederico Fuligni | Mv Agusta Reparto Corse | 29'02.014 | 15 | 4 | 14 |
13 | 61 | Can Oncu | Turkish Racing Team | 29'04.240 | 15 | 3 | 12 |
14 | 12 | Alejandro Ruiz Carranza | Emperador Racing Team | 29'13.191 | 15 | 2 | 15 |
15 | 78 | Hikari Okubo | Dynavolt Honda | 29'16.293 | 15 | 1 | 17 |
16 | 43 | Stefano Valtulini | Blackflag Motorsport | 29'23.253 | 15 | 0 | 25 |
17 | 84 | Loris Cresson | Oxxo Yamaha Team Toth | 29'25.534 | 15 | 0 | 22 |
18 | 52 | Patrick Hobelsberger | Dynavolt Honda | 29'29.978 | 15 | 0 | 18 |
19 | 25 | Andy Verdoia | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'32.419 | 15 | 0 | 24 |
20 | 6 | Maria Herrera | Dynavolt Honda | 29'32.451 | 15 | 0 | 21 |
21 | 9 | Galang Hendra Pratama | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'32.590 | 15 | 0 | 20 |
22 | 2 | Luigi Montella | Dk Motorsport | 29'47.295 | 15 | 0 | 23 |
23 | 38 | Hannes Soomer | Kallio Racing | 0 | 0 | 5 | |
24 | 47 | Axel Bassani | Soradis Yamaha Motoxracing | 0 | 0 | 16 | |
25 | 83 | Lachlan Epis | Mpm Routz Racing Team | 2 | 0 | 19 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Andrea Locatelli | Bardahl Evan Bros. Worldssp Team | 28'46.977 | 15 | 25 | 1 |
2 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 28'53.263 | 15 | 20 | 5 |
3 | 32 | Isaac Vinales | Kallio Racing | 28'54.853 | 15 | 16 | 2 |
4 | 5 | Philipp Oettl | Kawasaki Puccetti Racing | 28'54.885 | 15 | 13 | 6 |
5 | 38 | Hannes Soomer | Kallio Racing | 28'56.397 | 15 | 11 | 7 |
6 | 56 | Peter Sebestyen | Oxxo Yamaha Team Toth | 28'56.584 | 15 | 10 | 10 |
7 | 94 | Corenthin Perolari | Gmt 94 Yamaha | 28'56.634 | 15 | 9 | 12 |
8 | 81 | Manuel Gonzalez | Kawasaki Parkingo Team | 28'56.677 | 15 | 8 | 8 |
9 | 4 | Steven Odendaal | Eab Ten Kate Racing | 29'02.450 | 15 | 7 | 9 |
10 | 99 | Danny Webb | Wrp Wepol Racing | 29'02.526 | 15 | 6 | 13 |
11 | 12 | Alejandro Ruiz Carranza | Emperador Racing Team | 29'08.262 | 15 | 5 | 16 |
12 | 9 | Galang Hendra Pratama | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'09.819 | 15 | 4 | 17 |
13 | 47 | Axel Bassani | Soradis Yamaha Motoxracing | 29'10.211 | 15 | 3 | 23 |
14 | 22 | Frederico Fuligni | Mv Agusta Reparto Corse | 29'10.991 | 15 | 2 | 14 |
15 | 25 | Andy Verdoia | Blu Cru Worldssp By Ms Racing | 29'16.676 | 15 | 1 | 18 |
16 | 84 | Loris Cresson | Oxxo Yamaha Team Toth | 29'16.771 | 15 | 0 | 24 |
17 | 6 | Maria Herrera | Dynavolt Honda | 29'16.909 | 15 | 0 | 22 |
18 | 83 | Lachlan Epis | Mpm Routz Racing Team | 29'17.366 | 15 | 0 | 15 |
19 | 52 | Patrick Hobelsberger | Dynavolt Honda | 29'28.401 | 15 | 0 | 25 |
20 | 2 | Luigi Montella | Dk Motorsport | 0 | 0 | 19 | |
21 | 78 | Hikari Okubo | Dynavolt Honda | 0 | 0 | 21 | |
22 | 34 | Kevin Manfredi | Altogoo Racing Team | 1 | 0 | 20 | |
23 | 16 | Jules Cluzel | Gmt 94 Yamaha | 3 | 0 | 4 | |
24 | 61 | Can Oncu | Turkish Racing Team | 4 | 0 | 11 | |
25 | 3 | Raffaele De Rosa | Mv Agusta Reparto Corse | 5 | 0 | 3 |