Japon
Né le 11/08/1993 à KODAIRA
Palmares de Hikari Okubo
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Supersport | 78 | Vince64 Racing Team by Puccetti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021 | Supersport | 78 | G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 2020 | Supersport | 78 | Dynavolt Honda | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 2019 | Supersport | 78 | Kawasaki Puccetti Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 |
| 2018 | Supersport | 78 | Kawasaki Puccetti Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 |
| 2017 | Supersport | 78 | Cia Landlord Insurance Honda | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 |
| 2016 | Supersport | 78 | Cia Landlord Insurance Honda | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 2014 | Moto3 | 83 | Hot Racing With I-factory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2011 | 125cc | 82 | 18 Garage Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2010 | 125cc | 88 | 18 Garage Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
L'actualité de Hikari Okubo
-
WSBK / Australie - Kawasaki en force avec les victoires de Rea et Lowes.
-
WSBK / Argentine - Rea s'offre encore deux victoires en Superbike.
-
WSBK / Imola - Rea de retour aux affaires avec un doublé en Italie.
-
WSBK / Assen - Bautista signe un doublé et demeure intouchable.
-
WSBK / Thailande - Bautista confirme un début d'année fracassant avec un nouveau triplé.
-
WSBK - Rea annonce déjà le rythme 2019 lors des tests de Jerez.
-
WSBK / Misano - Rea signe encore un doublé et demeure intouchable.
-
WSBK / Imola - Rea confirme son ascension vers l'Olympe.
-
De sacrées surprises pour l'ouverture du WSBK en Australie.
-
Jonathan Rea apporte sa 100eme victoire à Kawasaki.